1	1	0	RLC3 	3	0	3	0	-3
2	2	0	ڲ   	3	3	6	3	-3
3	3	0	ްŽ   	3	0	9	3	-6
4	4	1	ڲ   	3	3	12	6	-6
5	5	1	RLC8 	3	1	15	7	-8
6	6	1	RCL8 	3	0	18	7	-11
7	7	1	RCL2 	3	1	21	8	-13
8	8	1	RCL1 	3	0	24	8	-16
9	9	1	RLC8 	3	0	27	8	-19
10	10	1	RLC6 	3	0	30	8	-22
11	11	1	ڲ   	3	3	33	11	-22
12	12	1	RCL1 	3	0	36	11	-25
13	13	1	ڲ   	3	3	39	14	-25
14	14	1	CLR7 	3	0	42	14	-28
15	15	1	ڲ   	3	3	45	17	-28
16	16	1	CRL5 	3	0	48	17	-31
17	17	1	RLC3 	3	0	51	17	-34
18	18	1	CLR1 	3	0	54	17	-37
19	19	1	ڲ   	3	3	57	20	-37
20	20	1	RCL2 	3	0	60	20	-40
21	21	1	ڲ   	3	3	63	23	-40
22	22	1	ڲ   	3	3	66	26	-40
23	23	1	ڲ   	3	3	69	29	-40
24	24	1	ڲ   	3	3	72	32	-40
25	25	1	RCL2 	3	0	75	32	-43
26	26	1	CRL7 	3	0	78	32	-46
27	27	1	ڲ   	3	3	81	35	-46
28	28	1	RLC8 	3	0	84	35	-49
29	29	1	CRL1 	3	0	87	35	-52
30	30	1	RLC9 	3	0	90	35	-55
31	31	1	ڲ   	3	3	93	38	-55
32	32	1	ذ  	3	1	96	39	-57
33	33	1	CLR5 	3	1	99	40	-59
34	34	1	RLC1 	3	1	102	41	-61
35	35	1	RCL3 	3	0	105	41	-64
36	36	1	ڲ   	3	3	108	44	-64
37	37	1	RLC9 	3	0	111	44	-67
38	38	1	CLR7 	3	0	114	44	-70
39	39	1	RLC1 	3	0	117	44	-73
40	40	1	RCL2 	3	0	120	44	-76
41	41	1	CLR4 	3	1	123	45	-78
42	42	1	ڲ   	3	3	126	48	-78
43	43	1	ڲ   	3	3	129	51	-78
44	44	1	RLC9 	3	8	132	59	-73
45	45	1	ڲ   	3	3	135	62	-73
46	46	1	ڲ   	3	3	138	65	-73
47	47	1	RLC7 	3	8	141	73	-68
48	48	1	RLC5 	3	8	144	81	-63
49	49	1	RLC1 	3	8	147	89	-58
50	50	1	ڲ   	3	3	150	92	-58
51	51	1	ڲ   	3	3	153	95	-58
52	52	1	ڲ   	3	3	156	98	-58
53	53	1	CLR7 	3	8	159	106	-53
54	54	1	RLC8 	3	8	162	114	-48
55	55	1	RLC5 	3	8	165	122	-43
56	56	1	ڲ   	3	3	168	125	-43
57	57	1	RCL4 	3	8	171	133	-38
58	58	1	CRL6 	3	8	174	141	-33
59	59	1	CLR2 	3	8	177	149	-28
60	60	1	ڲ   	3	3	180	152	-28
61	61	1	CRL8 	3	8	183	160	-23
62	62	1	RLC6 	3	8	186	168	-18
63	63	1	ڲ   	3	3	189	171	-18
64	64	1	ڲ   	3	3	192	174	-18
65	65	1	CLR8 	3	8	195	182	-13
66	66	1	RLC6 	3	8	198	190	-8
67	67	1	ڲ   	3	3	201	193	-8
68	68	1	ڲ   	3	3	204	196	-8
69	69	1	RLC7 	3	8	207	204	-3
70	70	1	ڲ   	3	3	210	207	-3
71	71	1	ڲ   	3	3	213	210	-3
72	72	1	ڲ   	3	3	216	213	-3
73	73	1	RLC5 	3	8	219	221	2
74	74	1	ڲ   	3	3	222	224	2
75	75	1	RCL2 	3	8	225	232	7
76	76	1	CRL2 	3	8	228	240	12
77	77	1	ڲ   	3	3	231	243	12
78	78	1	ڲ   	3	3	234	246	12
79	79	1	CRL7 	3	8	237	254	17
80	80	1	ڲ   	3	3	240	257	17
81	81	1	CLR2 	3	8	243	265	22
82	82	1	ڲ   	3	3	246	268	22
83	83	1	CRL2 	3	8	249	276	27
84	84	1	RCL6 	3	8	252	284	32
85	85	1	ڲ   	3	3	255	287	32
86	86	1	CRL2 	3	8	258	295	37
87	87	1	CLR5 	3	8	261	303	42
88	88	1	ڲ   	3	3	264	306	42
89	89	1	ڲ   	3	3	267	309	42
90	90	1	RCL1 	3	8	270	317	47
91	91	1	CRL7 	3	8	273	325	52
92	92	1	RLC4 	3	8	276	333	57
93	93	1	RLC7 	3	8	279	341	62
94	94	1	CLR5 	3	8	282	349	67
95	95	1	RLC6 	3	8	285	357	72
96	96	1	ڲ   	3	3	288	360	72
97	97	1	ڲ   	3	3	291	363	72
98	98	1	RLC7 	3	8	294	371	77
99	99	1	ڲ   	3	3	297	374	77
100	100	1	RLC8 	3	8	300	382	82
101	101	1	ڲ   	3	3	303	385	82
102	102	1	ڲ   	3	3	306	388	82
103	103	1	RLC2 	3	0	309	388	79
104	104	1	ڲ   	3	3	312	391	79
105	105	1	CRL4 	3	1	315	392	77
106	106	1	ڲ   	3	3	318	395	77
107	107	1	CRL4 	3	0	321	395	74
108	108	1	RLC3 	3	0	324	395	71
109	109	1	RLC4 	3	0	327	395	68
110	110	1	RLC8 	3	0	330	395	65
111	111	1	CRL1 	3	0	333	395	62
112	112	1	RLC6 	3	0	336	395	59
113	113	1	ڲ   	3	3	339	398	59
114	114	1	RCL5 	3	1	342	399	57
115	115	1	ڲ   	3	3	345	402	57
116	116	1	ڲ   	3	3	348	405	57
117	117	1	CRL8 	3	0	351	405	54
118	118	1	CRL5 	3	0	354	405	51
119	119	1	CRL2 	3	0	357	405	48
120	120	1	RLC5 	3	0	360	405	45
121	121	1	RCL9 	3	1	363	406	43
122	122	1	ڲ   	3	3	366	409	43
123	123	1	CRL1 	3	1	369	410	41
124	124	1	RCL1 	3	0	372	410	38
125	125	1	㽲   	3	8	375	418	43
126	126	1	ڲ   	3	3	378	421	43
127	127	1	ڲ   	3	3	381	424	43
128	128	1	RLC8 	3	0	384	424	40
129	129	1	CRL8 	3	0	387	424	37
130	130	1	CRL6 	3	0	390	424	34
131	131	1	CLR4 	3	0	393	424	31
132	132	1	RLC7 	3	0	396	424	28
133	133	1	RCL2 	3	0	399	424	25
134	134	1	ڲ   	3	3	402	427	25
135	135	1	ڲ   	3	3	405	430	25
136	136	1	ڲ   	3	3	408	433	25
137	137	1	CLR7 	3	0	411	433	22
138	138	1	ڲ   	3	3	414	436	22
139	139	1	RCL2 	3	0	417	436	19
140	140	1	ڲ   	3	3	420	439	19
141	141	1	RLC1 	3	1	423	440	17
142	142	1	RCL5 	3	0	426	440	14
143	143	1	ڲ   	3	3	429	443	14
144	144	1	ڲ   	3	3	432	446	14
145	145	1	CRL3 	3	0	435	446	11
146	146	1	CLR7 	3	0	438	446	8
147	147	1	CRL5 	3	0	441	446	5
148	148	1	RCL3 	3	0	444	446	2
149	149	1	RCL1 	3	0	447	446	-1
150	150	1	RCL5 	3	0	450	446	-4
151	151	1	RCL3 	3	0	453	446	-7
152	152	1	CRL8 	3	1	456	447	-9
153	153	1	RLC9 	3	0	459	447	-12
154	154	1	CRL1 	3	0	462	447	-15
155	155	1	RCL5 	3	0	465	447	-18
156	156	1	RCL1 	3	0	468	447	-21
157	157	1	RCL2 	3	1	471	448	-23
158	158	1	ڲ   	3	3	474	451	-23
159	159	1	RCL1 	3	0	477	451	-26
160	160	1	ڲ   	3	3	480	454	-26
161	161	1	RLC4 	3	0	483	454	-29
162	162	1	RCL9 	3	0	486	454	-32
163	163	1	ڲ   	3	3	489	457	-32
164	164	1	ڲ   	3	3	492	460	-32
165	165	1	ڲ   	3	3	495	463	-32
166	166	1	RCL5 	3	0	498	463	-35
167	167	1	ڲ   	3	3	501	466	-35
168	168	1	ڲ   	3	3	504	469	-35
169	169	1	CLR7 	3	0	507	469	-38
170	170	1	CRL2 	3	0	510	469	-41
171	171	1	RLC7 	3	1	513	470	-43
172	172	1	CRL4 	3	0	516	470	-46
173	173	1	RCL9 	3	0	519	470	-49
174	174	1	RCL9 	3	1	522	471	-51
175	175	1	CLR8 	3	0	525	471	-54
176	176	1	RLC1 	3	0	528	471	-57
177	177	1	CLR9 	3	1	531	472	-59
178	178	1	CLR2 	3	0	534	472	-62
179	179	1	ڲ   	3	3	537	475	-62
180	180	1	ڲ   	3	3	540	478	-62
181	181	1	ڲ   	3	3	543	481	-62
182	182	1	ڲ   	3	3	546	484	-62
183	183	1	CRL2 	3	0	549	484	-65
184	184	1	CRL7 	3	0	552	484	-68
185	185	1	RLC7 	3	0	555	484	-71
186	186	1	CLR3 	3	0	558	484	-74
187	187	1	ڲ   	3	3	561	487	-74
188	188	1	RLC1 	3	0	564	487	-77
189	189	1	ڲ   	3	3	567	490	-77
190	190	1	㽲   	3	8	570	498	-72
191	191	1	RCL8 	3	0	573	498	-75
192	192	1	RCL5 	3	0	576	498	-78
193	193	1	ڲ   	3	3	579	501	-78
194	194	1	CLR4 	3	0	582	501	-81
195	195	1	RLC7 	3	0	585	501	-84
196	196	1	CRL5 	3	1	588	502	-86
197	197	1	RCL1 	3	0	591	502	-89
198	198	1	ڲ   	3	3	594	505	-89
199	199	1	ڲ   	3	3	597	508	-89
200	200	1	ڲ   	3	3	600	511	-89
201	201	1	ڲ   	3	3	603	514	-89
202	202	1	ڲ   	3	3	606	517	-89
203	203	1	ڲ   	3	3	609	520	-89
204	204	1	ڲ   	3	3	612	523	-89
205	205	1	ڲ   	3	3	615	526	-89
206	206	1	CLR9 	3	0	618	526	-92
207	207	1	CRL7 	3	1	621	527	-94
208	208	1	ڲ   	3	3	624	530	-94
209	209	1	ڲ   	3	3	627	533	-94
210	210	1	RLC9 	3	1	630	534	-96
211	211	1	ڲ   	3	3	633	537	-96
212	212	1	CLR7 	3	0	636	537	-99
213	213	1	RCL8 	3	0	639	537	-102
214	214	1	ڲ   	3	3	642	540	-102
215	215	1	ڲ   	3	3	645	543	-102
216	216	1	ڲ   	3	3	648	546	-102
217	217	1	ذ  	3	1	651	547	-104
218	218	1	ڲ   	3	3	654	550	-104
219	219	1	CRL3 	3	0	657	550	-107
220	220	1	CRL3 	3	0	660	550	-110
221	221	1	RLC7 	3	0	663	550	-113
222	222	1	RLC6 	3	0	666	550	-116
223	223	1	CRL6 	3	1	669	551	-118
224	224	1	ڲ   	3	3	672	554	-118
225	225	1	RLC6 	3	0	675	554	-121
226	226	1	ڲ   	3	3	678	557	-121
227	227	1	RLC1 	3	1	681	558	-123
228	228	1	CRL4 	3	1	684	559	-125
229	229	1	CRL7 	3	1	687	560	-127
230	230	1	ڲ   	3	3	690	563	-127
231	231	1	ڲ   	3	3	693	566	-127
232	232	1	CRL9 	3	0	696	566	-130
233	233	1	RLC9 	3	0	699	566	-133
234	234	1	CRL3 	3	0	702	566	-136
235	235	1	CLR8 	3	0	705	566	-139
236	236	1	RLC3 	3	1	708	567	-141
237	237	1	RCL1 	3	1	711	568	-143
238	238	1	CLR3 	3	0	714	568	-146
239	239	1	RLC5 	3	0	717	568	-149
240	240	1	CLR3 	3	0	720	568	-152
241	241	1	ڲ   	3	3	723	571	-152
242	242	1	ڲ   	3	3	726	574	-152
243	243	1	ڲ   	3	3	729	577	-152
244	244	1	RLC2 	3	0	732	577	-155
245	245	1	CLR6 	3	0	735	577	-158
246	246	1	ڲ   	3	3	738	580	-158
247	247	1	㽲   	3	8	741	588	-153
248	248	1	㽲   	3	8	744	596	-148
249	249	1	ڲ   	3	3	747	599	-148
250	250	1	RLC2 	3	0	750	599	-151
251	251	1	RCL6 	3	0	753	599	-154
252	252	1	ڲ   	3	3	756	602	-154
253	253	1	ڲ   	3	3	759	605	-154
254	254	1	CRL2 	3	0	762	605	-157
255	255	1	RLC2 	3	1	765	606	-159
256	256	1	ڲ   	3	3	768	609	-159
257	257	1	RLC5 	3	0	771	609	-162
258	258	1	CRL6 	3	0	774	609	-165
259	259	1	RLC7 	3	0	777	609	-168
260	260	1	CRL4 	3	0	780	609	-171
261	261	1	ڲ   	3	3	783	612	-171
262	262	1	ڲ   	3	3	786	615	-171
263	263	1	ڲ   	3	3	789	618	-171
264	264	1	ڲ   	3	3	792	621	-171
265	265	1	CRL7 	3	1	795	622	-173
266	266	1	RLC4 	3	0	798	622	-176
267	267	1	RCL9 	3	1	801	623	-178
268	268	1	ڲ   	3	3	804	626	-178
269	269	1	CRL6 	3	0	807	626	-181
270	270	1	ڲ   	3	3	810	629	-181
271	271	1	ڲ   	3	3	813	632	-181
272	272	1	ڲ   	3	3	816	635	-181
273	273	1	CRL2 	3	0	819	635	-184
274	274	1	RLC5 	3	0	822	635	-187
275	275	1	ڲ   	3	3	825	638	-187
276	276	1	ڲ   	3	3	828	641	-187
277	277	1	CRL4 	3	0	831	641	-190
278	278	1	ڲ   	3	3	834	644	-190
279	279	1	CLR1 	3	0	837	644	-193
280	280	1	RLC7 	3	0	840	644	-196
281	281	1	RLC2 	3	0	843	644	-199
282	282	1	RCL1 	3	0	846	644	-202
283	283	1	ڲ   	3	3	849	647	-202
284	284	1	ڲ   	3	3	852	650	-202
285	285	1	ڲ   	3	3	855	653	-202
286	286	1	RLC7 	3	0	858	653	-205
287	287	1	ڲ   	3	3	861	656	-205
288	288	1	RLC3 	3	0	864	656	-208
289	289	1	RLC4 	3	0	867	656	-211
290	290	1	RLC5 	3	0	870	656	-214
291	291	1	RCL5 	3	1	873	657	-216
292	292	1	RCL3 	3	1	876	658	-218
293	293	1	CLR4 	3	0	879	658	-221
294	294	1	ڲ   	3	3	882	661	-221
295	295	1	CLR3 	3	0	885	661	-224
296	296	1	CLR2 	3	0	888	661	-227
297	297	1	ڲ   	3	3	891	664	-227
298	298	1	RCL1 	3	1	894	665	-229
299	299	1	ڲ   	3	3	897	668	-229
300	300	1	CRL7 	3	1	900	669	-231
301	301	1	ڲ   	3	3	903	672	-231
302	302	1	RLC1 	3	0	906	672	-234
303	303	1	CLR7 	3	1	909	673	-236
304	304	1	CLR7 	3	0	912	673	-239
305	305	1	CRL7 	3	1	915	674	-241
306	306	1	ڲ   	3	3	918	677	-241
307	307	1	CLR2 	3	1	921	678	-243
308	308	1	CRL6 	3	0	924	678	-246
309	309	1	RCL3 	3	0	927	678	-249
310	310	1	ڲ   	3	3	930	681	-249
311	311	1	RLC7 	3	0	933	681	-252
312	312	1	ڲ   	3	3	936	684	-252
313	313	1	RLC7 	3	0	939	684	-255
314	314	1	RCL4 	3	0	942	684	-258
315	315	1	ڲ   	3	3	945	687	-258
316	316	1	ڲ   	3	3	948	690	-258
317	317	1	CLR5 	3	0	951	690	-261
318	318	1	ڲ   	3	3	954	693	-261
319	319	1	CLR6 	3	1	957	694	-263
320	320	1	CRL5 	3	0	960	694	-266
321	321	1	RLC4 	3	0	963	694	-269
322	322	1	CRL1 	3	0	966	694	-272
323	323	1	ڲ   	3	3	969	697	-272
324	324	1	ڲ   	3	3	972	700	-272
325	325	1	ڲ   	3	3	975	703	-272
326	326	1	CRL5 	3	0	978	703	-275
327	327	1	RLC7 	3	0	981	703	-278
328	328	1	CLR2 	3	0	984	703	-281
329	329	1	ڲ   	3	3	987	706	-281
330	330	1	CRL6 	3	0	990	706	-284
331	331	1	ڲ   	3	3	993	709	-284
332	332	1	CRL1 	3	0	996	709	-287
333	333	1	CLR8 	3	0	999	709	-290
334	334	1	RCL7 	3	0	1002	709	-293
335	335	1	CLR2 	3	0	1005	709	-296
336	336	1	CLR2 	3	1	1008	710	-298
337	337	1	CLR7 	3	0	1011	710	-301
338	338	1	ڲ   	3	3	1014	713	-301
339	339	1	CRL8 	3	0	1017	713	-304
340	340	1	CRL2 	3	0	1020	713	-307
341	341	1	CLR7 	3	0	1023	713	-310
342	342	1	RLC3 	3	0	1026	713	-313
343	343	1	ڲ   	3	3	1029	716	-313
344	344	1	RLC8 	3	0	1032	716	-316
345	345	1	ڲ   	3	3	1035	719	-316
346	346	1	CLR8 	3	0	1038	719	-319
347	347	1	ڲ   	3	3	1041	722	-319
348	348	1	㽲   	3	8	1044	730	-314
349	349	1	RLC8 	3	0	1047	730	-317
350	350	1	CLR9 	3	0	1050	730	-320
351	351	1	CRL8 	3	0	1053	730	-323
352	352	1	CLR2 	3	0	1056	730	-326
353	353	1	CRL4 	3	0	1059	730	-329
354	354	1	RCL6 	3	0	1062	730	-332
355	355	1	ڲ   	3	3	1065	733	-332
356	356	1	ڲ   	3	3	1068	736	-332
357	357	1	CRL3 	3	0	1071	736	-335
358	358	1	RCL5 	3	0	1074	736	-338
359	359	1	CRL6 	3	0	1077	736	-341
360	360	1	RLC3 	3	0	1080	736	-344
361	361	1	RLC6 	3	1	1083	737	-346
362	362	1	CRL5 	3	0	1086	737	-349
363	363	1	RLC4 	3	0	1089	737	-352
364	364	1	ڲ   	3	3	1092	740	-352
365	365	1	CLR9 	3	0	1095	740	-355
366	366	1	RCL3 	3	0	1098	740	-358
367	367	1	CRL3 	3	0	1101	740	-361
368	368	1	CRL4 	3	0	1104	740	-364
369	369	1	ڲ   	3	3	1107	743	-364
370	370	1	RCL8 	3	0	1110	743	-367
371	371	1	CRL3 	3	0	1113	743	-370
372	372	1	CRL6 	3	0	1116	743	-373
373	373	1	ڲ   	3	3	1119	746	-373
374	374	1	RCL4 	3	1	1122	747	-375
375	375	1	RLC6 	3	0	1125	747	-378
376	376	1	ڲ   	3	3	1128	750	-378
377	377	1	RLC7 	3	1	1131	751	-380
378	378	1	ڲ   	3	3	1134	754	-380
379	379	1	CLR6 	3	0	1137	754	-383
380	380	1	CRL6 	3	0	1140	754	-386
381	381	1	ڲ   	3	3	1143	757	-386
382	382	1	ڲ   	3	3	1146	760	-386
383	383	1	ڲ   	3	3	1149	763	-386
384	384	1	CLR3 	3	0	1152	763	-389
385	385	1	RCL8 	3	0	1155	763	-392
386	386	1	ڲ   	3	3	1158	766	-392
387	387	1	CRL8 	3	0	1161	766	-395
388	388	1	ڲ   	3	3	1164	769	-395
389	389	1	ڲ   	3	3	1167	772	-395
390	390	1	ڲ   	3	3	1170	775	-395
391	391	1	ڲ   	3	3	1173	778	-395
392	392	1	CRL3 	3	0	1176	778	-398
393	393	1	CRL8 	3	0	1179	778	-401
394	394	1	ڲ   	3	3	1182	781	-401
395	395	1	ڲ   	3	3	1185	784	-401
396	396	1	ڲ   	3	3	1188	787	-401
397	397	1	CLR9 	3	0	1191	787	-404
398	398	1	ڲ   	3	3	1194	790	-404
399	399	1	RCL6 	3	0	1197	790	-407
400	400	1	RCL1 	3	1	1200	791	-409
401	401	1	CLR3 	3	0	1203	791	-412
402	402	1	ڲ   	3	3	1206	794	-412
403	403	1	ڲ   	3	3	1209	797	-412
404	404	1	ڲ   	3	3	1212	800	-412
405	405	1	CRL6 	3	0	1215	800	-415
406	406	1	CRL6 	3	0	1218	800	-418
407	407	1	RLC4 	3	0	1221	800	-421
408	408	1	RCL3 	3	0	1224	800	-424
409	409	1	CLR4 	3	0	1227	800	-427
410	410	1	RLC8 	3	1	1230	801	-429
411	411	1	RCL9 	3	1	1233	802	-431
412	412	1	ڲ   	3	3	1236	805	-431
413	413	1	ڲ   	3	3	1239	808	-431
414	414	1	CRL5 	3	0	1242	808	-434
415	415	1	RCL2 	3	0	1245	808	-437
416	416	1	ڲ   	3	3	1248	811	-437
417	417	1	RCL8 	3	0	1251	811	-440
418	418	1	ڲ   	3	3	1254	814	-440
419	419	1	ڲ   	3	3	1257	817	-440
420	420	1	RCL2 	3	0	1260	817	-443
421	421	1	CRL9 	3	0	1263	817	-446
422	422	1	ڲ   	3	3	1266	820	-446
423	423	1	ڲ   	3	3	1269	823	-446
424	424	1	ڲ   	3	3	1272	826	-446
425	425	1	ڲ   	3	3	1275	829	-446
426	426	1	ڲ   	3	3	1278	832	-446
427	427	1	ڲ   	3	3	1281	835	-446
428	428	1	ڲ   	3	3	1284	838	-446
429	429	1	CRL2 	3	0	1287	838	-449
430	430	1	RCL7 	3	0	1290	838	-452
431	431	1	ڲ   	3	3	1293	841	-452
432	432	1	ڲ   	3	3	1296	844	-452
433	433	1	RCL8 	3	0	1299	844	-455
434	434	1	ڲ   	3	3	1302	847	-455
435	435	1	CRL3 	3	1	1305	848	-457
436	436	1	ڲ   	3	3	1308	851	-457
437	437	1	ڲ   	3	3	1311	854	-457
438	438	1	CRL9 	3	0	1314	854	-460
439	439	1	ڲ   	3	3	1317	857	-460
440	440	1	CLR7 	3	0	1320	857	-463
441	441	1	CLR7 	3	0	1323	857	-466
442	442	1	CRL2 	3	1	1326	858	-468
443	443	1	CLR7 	3	0	1329	858	-471
444	444	1	ڲ   	3	3	1332	861	-471
445	445	1	RLC6 	3	1	1335	862	-473
446	446	1	ڲ   	3	3	1338	865	-473
447	447	1	CLR8 	3	0	1341	865	-476
448	448	1	CLR4 	3	0	1344	865	-479
449	449	1	ڲ   	3	3	1347	868	-479
450	450	1	RLC8 	3	0	1350	868	-482
451	451	1	RCL7 	3	1	1353	869	-484
452	452	1	CRL6 	3	1	1356	870	-486
453	453	1	ڲ   	3	3	1359	873	-486
454	454	1	ڲ   	3	3	1362	876	-486
455	455	1	RCL6 	3	0	1365	876	-489
456	456	1	ڲ   	3	3	1368	879	-489
457	457	1	CLR2 	3	0	1371	879	-492
458	458	1	RCL9 	3	1	1374	880	-494
459	459	1	CRL6 	3	0	1377	880	-497
460	460	1	CLR5 	3	0	1380	880	-500
461	461	1	ڲ   	3	3	1383	883	-500
462	462	1	CRL4 	3	0	1386	883	-503
463	463	1	ڲ   	3	3	1389	886	-503
464	464	1	RCL5 	3	0	1392	886	-506
465	465	1	ڲ   	3	3	1395	889	-506
466	466	1	ڲ   	3	3	1398	892	-506
467	467	1	RCL1 	3	8	1401	900	-501
468	468	1	CLR9 	3	8	1404	908	-496
469	469	1	CRL2 	3	8	1407	916	-491
470	470	1	ڲ   	3	3	1410	919	-491
471	471	1	RCL1 	3	8	1413	927	-486
472	472	1	CRL2 	3	8	1416	935	-481
473	473	1	ڲ   	3	3	1419	938	-481
474	474	1	ڲ   	3	3	1422	941	-481
475	475	1	ڲ   	3	3	1425	944	-481
476	476	1	RCL3 	3	8	1428	952	-476
477	477	1	RCL9 	3	8	1431	960	-471
478	478	1	CLR1 	3	8	1434	968	-466
479	479	1	RLC2 	3	8	1437	976	-461
480	480	1	ڲ   	3	3	1440	979	-461
481	481	1	CRL2 	3	8	1443	987	-456
482	482	1	RLC1 	3	8	1446	995	-451
483	483	1	CRL4 	3	8	1449	1003	-446
484	484	1	RLC6 	3	8	1452	1011	-441
485	485	1	CLR8 	3	8	1455	1019	-436
486	486	1	RCL9 	3	8	1458	1027	-431
487	487	1	ڲ   	3	3	1461	1030	-431
488	488	1	RLC8 	3	8	1464	1038	-426
489	489	1	CRL6 	3	8	1467	1046	-421
490	490	1	ڲ   	3	3	1470	1049	-421
491	491	1	RCL1 	3	8	1473	1057	-416
492	492	1	ڲ   	3	3	1476	1060	-416
493	493	1	ذ  	3	1	1479	1061	-418
494	494	1	CLR8 	3	8	1482	1069	-413
495	495	1	ڲ   	3	3	1485	1072	-413
496	496	1	ڲ   	3	3	1488	1075	-413
497	497	1	CLR8 	3	0	1491	1075	-416
498	498	1	CLR6 	3	0	1494	1075	-419
499	499	1	CLR2 	3	0	1497	1075	-422
500	500	1	RCL1 	3	0	1500	1075	-425
501	501	1	RLC2 	3	1	1503	1076	-427
502	502	1	CLR8 	3	0	1506	1076	-430
503	503	1	RCL6 	3	0	1509	1076	-433
504	504	1	ڲ   	3	3	1512	1079	-433
505	505	1	ڲ   	3	3	1515	1082	-433
506	506	1	RLC1 	3	1	1518	1083	-435
507	507	1	CRL9 	3	0	1521	1083	-438
508	508	1	ڲ   	3	3	1524	1086	-438
509	509	1	CLR8 	3	0	1527	1086	-441
510	510	1	ڲ   	3	3	1530	1089	-441
511	511	1	RLC5 	3	0	1533	1089	-444
512	512	1	RCL2 	3	0	1536	1089	-447
513	513	1	ڲ   	3	3	1539	1092	-447
514	514	1	RLC4 	3	0	1542	1092	-450
515	515	1	RLC4 	3	0	1545	1092	-453
516	516	1	RLC9 	3	0	1548	1092	-456
517	517	1	ڲ   	3	3	1551	1095	-456
518	518	1	ڲ   	3	3	1554	1098	-456
519	519	1	ڲ   	3	3	1557	1101	-456
520	520	1	RCL4 	3	0	1560	1101	-459
521	521	1	CRL8 	3	0	1563	1101	-462
522	522	1	ڲ   	3	3	1566	1104	-462
523	523	1	ڲ   	3	3	1569	1107	-462
524	524	1	CLR9 	3	0	1572	1107	-465
525	525	1	CLR3 	3	1	1575	1108	-467
526	526	1	RCL5 	3	0	1578	1108	-470
527	527	1	RLC7 	3	0	1581	1108	-473
528	528	1	ڲ   	3	3	1584	1111	-473
529	529	1	ذ  	3	1	1587	1112	-475
530	530	1	ڲ   	3	3	1590	1115	-475
531	531	1	RLC9 	3	0	1593	1115	-478
532	532	1	RCL8 	3	0	1596	1115	-481
533	533	1	ڲ   	3	3	1599	1118	-481
534	534	1	ڲ   	3	3	1602	1121	-481
535	535	1	   	3	8	1605	1129	-476
536	536	1	ڲ   	3	3	1608	1132	-476
537	537	1	RCL4 	3	1	1611	1133	-478
538	538	1	CLR8 	3	0	1614	1133	-481
539	539	1	ڲ   	3	3	1617	1136	-481
540	540	1	ڲ   	3	3	1620	1139	-481
541	541	1	ڲ   	3	3	1623	1142	-481
542	542	1	ڲ   	3	3	1626	1145	-481
543	543	1	㽲   	3	8	1629	1153	-476
544	544	1	RCL8 	3	0	1632	1153	-479
545	545	1	CRL9 	3	0	1635	1153	-482
546	546	1	㽲   	3	8	1638	1161	-477
547	547	1	CLR6 	3	0	1641	1161	-480
548	548	1	ڲ   	3	3	1644	1164	-480
549	549	1	RLC8 	3	0	1647	1164	-483
550	550	1	RCL9 	3	0	1650	1164	-486
551	551	1	ڲ   	3	3	1653	1167	-486
552	552	1	CLR4 	3	0	1656	1167	-489
553	553	1	CLR8 	3	1	1659	1168	-491
554	554	1	CLR8 	3	0	1662	1168	-494
555	555	1	ڲ   	3	3	1665	1171	-494
556	556	1	ڲ   	3	3	1668	1174	-494
557	557	1	RLC2 	3	0	1671	1174	-497
558	558	1	ڲ   	3	3	1674	1177	-497
559	559	1	CLR6 	3	0	1677	1177	-500
560	560	1	RCL7 	3	0	1680	1177	-503
561	561	1	RLC6 	3	0	1683	1177	-506
562	562	1	CLR9 	3	0	1686	1177	-509
563	563	1	ڲ   	3	3	1689	1180	-509
564	564	1	CRL4 	3	8	1692	1188	-504
565	565	1	ڲ   	3	3	1695	1191	-504
566	566	1	RLC1 	3	8	1698	1199	-499
567	567	1	RCL4 	3	8	1701	1207	-494
568	568	1	CLR4 	3	8	1704	1215	-489
569	569	1	ڲ   	3	3	1707	1218	-489
570	570	1	ڲ   	3	3	1710	1221	-489
571	571	1	RLC6 	3	8	1713	1229	-484
572	572	1	ڲ   	3	3	1716	1232	-484
573	573	1	CLR3 	3	8	1719	1240	-479
574	574	1	ڲ   	3	3	1722	1243	-479
575	575	1	RLC8 	3	8	1725	1251	-474
576	576	1	ڲ   	3	3	1728	1254	-474
577	577	1	RCL4 	3	8	1731	1262	-469
578	578	1	RCL2 	3	8	1734	1270	-464
579	579	1	CLR6 	3	8	1737	1278	-459
580	580	1	CRL4 	3	8	1740	1286	-454
581	581	1	RLC3 	3	8	1743	1294	-449
582	582	1	RCL4 	3	8	1746	1302	-444
583	583	1	RCL3 	3	8	1749	1310	-439
584	584	1	ڲ   	3	3	1752	1313	-439
585	585	1	CLR2 	3	8	1755	1321	-434
