TBL_StpCtl2[0]
0 ±¸± 0 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5
0 ±¸± 1 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 2 ÍÞÙ1 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 3 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 4 ÍÞÙ1 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 5 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 6 ØÌßÚ²0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 7 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 8 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 9 ÍÞÙ2 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 10 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 11 ÍÞÙ2 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 12 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 5
0 ±¸± 13 ØÌßÚ²0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 5
0 ±¸± 14 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 5
0 ±¸± 15 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 16 ÍÞÙ3 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 17 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ±¸± 18 ÍÞÙ3 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
0 ±¸± 19 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5
0 ±¸± 20 ØÌßÚ²0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5
1 ½²¶ 0 ¾ÌÞÝ 1 5 5 5 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 4 2 5 5 2 5 5 2 0 4 2 5 5 2 5 5 5
1 ½²¶ 1 ØÌßÚ²2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 3 5 5 0 1 1 3 5 5 3 5 5 5
1 ½²¶ 2 ÍÞÙ1 3 5 5 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 4 5 5 1 2 2 4 5 5 4 5 5 5
1 ½²¶ 3 ½²¶ 4 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 3 5 5 0 3 3 3 5 5 3 5 5 5
1 ½²¶ 4 ÍÞÙ1 0 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 5 4 5 5 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5
1 ½²¶ 5 ¾ÌÞÝ 1 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 5 5 0 5 5 2 0 0 0 5 5 0 5 5 5
1 ½²¶ 6 ØÌßÚ²0 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 5 1 5 5 3 1 1 1 5 5 1 5 5 5
1 ½²¶ 7 ¾ÌÞÝ 1 5 5 5 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 5 5 2 5 5 4 0 0 2 5 5 2 5 5 5
1 ½²¶ 8 ØÌßÚ²2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 5 5 3 5 5 3 0 1 3 5 5 3 5 5 5
1 ½²¶ 9 ÍÞÙ2 3 5 5 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 5 5 4 5 5 4 1 2 4 5 5 4 5 5 5
1 ½²¶ 10 ½²¶ 4 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 5 5 3 5 5 3 0 3 3 5 5 3 5 5 5
1 ½²¶ 11 ÍÞÙ2 0 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 5 5 4 5 5 4 1 4 4 5 5 4 5 5 5
1 ½²¶ 12 ¾ÌÞÝ 1 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 5 5 0 5 5 0 2 0 0 5 5 0 5 5 5
1 ½²¶ 13 ØÌßÚ²0 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 5 5 1 5 5 1 3 1 1 5 5 1 5 5 5
1 ½²¶ 14 ¾ÌÞÝ 1 5 5 5 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 0 2 5 5 2 5 5 2 4 0 2 5 5 2 5 5 5
1 ½²¶ 15 ØÌßÚ²2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 5 5 3 5 5 3 1 0 3 5 5 3 5 5 5
1 ½²¶ 16 ÍÞÙ3 3 5 5 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 4 5 5 4 5 5 4 2 1 4 5 5 4 5 5 5
1 ½²¶ 17 ½²¶ 4 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 5 5 3 5 5 3 3 0 3 5 5 3 5 5 5
1 ½²¶ 18 ÍÞÙ3 0 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 5 5 4 5 5 4 4 1 4 5 5 4 5 5 5
1 ½²¶ 19 ¾ÌÞÝ 1 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 5 5 0 5 5 0 0 2 0 5 5 0 5 5 5
1 ½²¶ 20 ØÌßÚ²0 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 5 5 1 5 5 1 1 3 1 5 5 1 5 5 5
2 ØÌßÚ² 0 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ØÌßÚ² 1 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 ØÌßÚ² 2 ÍÞÙ1 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
2 ØÌßÚ² 3 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
2 ØÌßÚ² 4 ÍÞÙ1 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 ØÌßÚ² 5 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ØÌßÚ² 6 ØÌßÚ²0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 ØÌßÚ² 7 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ØÌßÚ² 8 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 ØÌßÚ² 9 ÍÞÙ2 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
2 ØÌßÚ² 10 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
2 ØÌßÚ² 11 ÍÞÙ2 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 ØÌßÚ² 12 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ØÌßÚ² 13 ØÌßÚ²0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 ØÌßÚ² 14 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ØÌßÚ² 15 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 ØÌßÚ² 16 ÍÞÙ3 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
2 ØÌßÚ² 17 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
2 ØÌßÚ² 18 ÍÞÙ3 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 ØÌßÚ² 19 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ØÌßÚ² 20 ØÌßÚ²0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3 ÍÞÙ1 0 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 5 5 0 5 5 0 0 4 0 5 5 0 5 5 5
3 ÍÞÙ1 1 ØÌßÚ²5 2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 1 5 5 0 1 1 1 5 5 1 5 5 5
3 ÍÞÙ1 2 ÍÞÙ1 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 5 2 5 5 1 2 2 2 5 5 2 5 5 5
3 ÍÞÙ1 3 ½²¶ 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 3 5 5 0 3 3 3 5 5 3 5 5 5
3 ÍÞÙ1 4 ÍÞÙ1 5 0 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 5 4 5 5 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5
3 ÍÞÙ1 5 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 5 5 0 5 5 2 0 0 0 5 5 0 5 5 5
3 ÍÞÙ1 6 ØÌßÚ²5 0 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 5 1 5 5 3 1 1 1 5 5 1 5 5 5
3 ÍÞÙ1 7 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 0 5 5 4 0 0 0 5 5 0 5 5 5
3 ÍÞÙ1 8 ØÌßÚ²5 2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 5 1 5 5 1 0 1 1 5 5 1 5 5 5
3 ÍÞÙ1 9 ÍÞÙ2 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 5 2 5 5 2 1 2 2 5 5 2 5 5 5
3 ÍÞÙ1 10 ½²¶ 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 5 5 3 5 5 3 0 3 3 5 5 3 5 5 5
3 ÍÞÙ1 11 ÍÞÙ2 5 0 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 5 5 4 5 5 4 1 4 4 5 5 4 5 5 5
3 ÍÞÙ1 12 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 5 5 0 5 5 0 2 0 0 5 5 0 5 5 5
3 ÍÞÙ1 13 ØÌßÚ²5 0 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 5 5 1 5 5 1 3 1 1 5 5 1 5 5 5
3 ÍÞÙ1 14 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 5 5 0 5 5 0 4 0 0 5 5 0 5 5 5
3 ÍÞÙ1 15 ØÌßÚ²5 2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 5 1 5 5 1 1 0 1 5 5 1 5 5 5
3 ÍÞÙ1 16 ÍÞÙ3 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 5 2 5 5 2 2 1 2 5 5 2 5 5 5
3 ÍÞÙ1 17 ½²¶ 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 5 5 3 5 5 3 3 0 3 5 5 3 5 5 5
3 ÍÞÙ1 18 ÍÞÙ3 5 0 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 5 5 4 5 5 4 4 1 4 5 5 4 5 5 5
3 ÍÞÙ1 19 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 5 5 0 5 5 0 0 2 0 5 5 0 5 5 5
3 ÍÞÙ1 20 ØÌßÚ²5 0 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 5 5 1 5 5 1 1 3 1 5 5 1 5 5 5
4 Ø°Ì 0 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 1 ØÌßÚ²5 5 5 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 2 ÍÞÙ1 5 5 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 3 ½²¶ 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 4 ÍÞÙ1 5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
4 Ø°Ì 5 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 6 ØÌßÚ²5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
4 Ø°Ì 7 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 8 ØÌßÚ²5 5 5 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 9 ÍÞÙ2 5 5 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 10 ½²¶ 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 11 ÍÞÙ2 5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
4 Ø°Ì 12 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 13 ØÌßÚ²5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
4 Ø°Ì 14 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 15 ØÌßÚ²5 5 5 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 16 ÍÞÙ3 5 5 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 17 ½²¶ 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 18 ÍÞÙ3 5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
4 Ø°Ì 19 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Ø°Ì 20 ØÌßÚ²5 5 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
5 ¾ÌÞÝ 0 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 1 ØÌßÚ²5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 2 ÍÞÙ1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 3 ½²¶ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 4 ÍÞÙ1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 5 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 6 ØÌßÚ²5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 7 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 8 ØÌßÚ²5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 9 ÍÞÙ2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 10 ½²¶ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 11 ÍÞÙ2 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 12 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 13 ØÌßÚ²5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 14 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 15 ØÌßÚ²5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 16 ÍÞÙ3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 17 ½²¶ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 18 ÍÞÙ3 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 19 ¾ÌÞÝ 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 ¾ÌÞÝ 20 ØÌßÚ²5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 ÁªØ° 0 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 1 ØÌßÚ²5 5 5 2 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 2 ÍÞÙ1 5 5 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 3 ½²¶ 5 5 5 4 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 4 ÍÞÙ1 5 5 5 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
6 ÁªØ° 5 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 6 ØÌßÚ²5 5 5 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
6 ÁªØ° 7 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 8 ØÌßÚ²5 5 5 2 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 9 ÍÞÙ2 5 5 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 10 ½²¶ 5 5 5 4 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 11 ÍÞÙ2 5 5 5 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
6 ÁªØ° 12 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 13 ØÌßÚ²5 5 5 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
6 ÁªØ° 14 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 15 ØÌßÚ²5 5 5 2 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 16 ÍÞÙ3 5 5 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 17 ½²¶ 5 5 5 4 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 18 ÍÞÙ3 5 5 5 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
6 ÁªØ° 19 ¾ÌÞÝ 5 5 5 1 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
6 ÁªØ° 20 ØÌßÚ²5 5 5 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
7 ±¸± 0 ¾ÌÞÝ 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5
7 ±¸± 1 ØÌßÚ²2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 ±¸± 2 ÍÞÙ1 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
7 ±¸± 3 ½²¶ 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
