TBL_StpCtl1[0]
0 ±¸± 0 4 0 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ½²¶ 0 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
2 ØÌßÚ²0 4 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 ÍÞÙ1 1 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
4 Ø°Ì 2 1 2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 0
5 ¾ÌÞÝ 3 2 3 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1
6 ÁªØ° 4 3 4 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 0
7 ±¸± 0 4 0 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ½²¶ 0 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
9 ØÌßÚ²0 4 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 ÍÞÙ2 1 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
11 Ø°Ì 2 1 2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0
12 ¾ÌÞÝ 3 2 3 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1
13 ÁªØ° 4 3 4 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 0
14 ±¸± 0 4 0 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 ½²¶ 0 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
16 ØÌßÚ²0 4 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 ÍÞÙ3 1 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
18 Ø°Ì 2 1 2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0
19 ¾ÌÞÝ 3 2 3 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1
20 ÁªØ° 4 3 4 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 0
TBL_StpCtl1[1]
0 ¾ÌÞÝ 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ØÌßÚ²2 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 ÍÞÙ1 0 3 2 3 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
3 ½²¶ 1 4 3 4 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
4 ÍÞÙ1 0 0 4 0 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
5 ¾ÌÞÝ 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ØÌßÚ²0 0 1 0 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ¾ÌÞÝ 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ØÌßÚ²2 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
9 ÍÞÙ2 0 3 2 3 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
10 ½²¶ 1 4 3 4 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
11 ÍÞÙ2 0 0 4 0 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
12 ¾ÌÞÝ 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ØÌßÚ²0 0 1 0 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 ¾ÌÞÝ 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ØÌßÚ²2 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
16 ÍÞÙ3 0 3 2 3 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
17 ½²¶ 1 4 3 4 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
18 ÍÞÙ3 0 0 4 0 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
19 ¾ÌÞÝ 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ØÌßÚ²0 0 1 0 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TBL_StpCtl1[2]
0 ÁªØ° 3 1 3 0 0 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
1 ¾ÌÞÝ 4 0 4 1 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Ø°Ì 0 1 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 ÍÞÙ1 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 ØÌßÚ²0 3 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
5 ½²¶ 1 4 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
6 ±¸± 2 0 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
7 ÁªØ° 3 1 3 0 0 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
8 ¾ÌÞÝ 4 0 4 1 1 3 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Ø°Ì 0 1 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10 ÍÞÙ2 0 2 1 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 ØÌßÚ²0 3 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
12 ½²¶ 1 4 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
13 ±¸± 2 0 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
14 ÁªØ° 3 1 3 0 0 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
15 ¾ÌÞÝ 4 0 4 1 1 3 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ø°Ì 0 1 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17 ÍÞÙ3 0 2 1 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 ØÌßÚ²0 3 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
19 ½²¶ 1 4 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
20 ±¸± 2 0 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1