TBL_HitChk1[0]
| 0 ±¸± | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 1 ½²¶ | 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 0-0 |
| 2 ØÌßÚ² | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 3 ÍÞÙ1 | 0-0 9-10 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-10 |
| 4 Ø°Ì | 0-0 0-0 0-0 10-11 10-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 5 ¾ÌÞÝ | 0-0 8-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 6 ÁªØ° | 0-0 0-0 0-0 10-10 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 7 ±¸± | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 8 ½²¶ | 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 0-0 |
| 9 ØÌßÚ² | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 10 ÍÞÙ2 | 0-0 9-10 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 10-10 |
| 11 Ø°Ì | 0-0 0-0 0-0 10-11 10-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 12 ¾ÌÞÝ | 0-0 8-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 13 ÁªØ° | 0-0 0-0 0-0 10-10 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 14 ±¸± | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 15 ½²¶ | 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 |
| 16 ØÌßÚ² | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 17 ÍÞÙ3 | 0-0 9-10 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
| 18 Ø°Ì | 0-0 0-0 0-0 10-11 10-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 19 ¾ÌÞÝ | 0-0 8-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 20 ÁªØ° | 0-0 0-0 0-0 10-10 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
TBL_HitChk1[1]
| 0 ¾ÌÞÝ | 0-0 0-0 10-10 0-0 10-11 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-11 |
| 1 ØÌßÚ² | 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 2 ÍÞÙ1 | 10-10 0-0 0-0 0-0 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 3 ½²¶ | 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 4 ÍÞÙ1 | 10-10 8-10 0-0 10-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 5 ¾ÌÞÝ | 0-0 0-0 10-10 0-0 10-11 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-11 |
| 6 ØÌßÚ² | 10-10 8-10 0-0 10-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 7 ¾ÌÞÝ | 0-0 0-0 10-10 0-0 10-11 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-11 |
| 8 ØÌßÚ² | 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 9 ÍÞÙ2 | 10-10 0-0 0-0 0-0 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 10 ½²¶ | 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 11 ÍÞÙ2 | 10-10 8-10 0-0 10-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 12 ¾ÌÞÝ | 0-0 0-0 10-10 0-0 10-11 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-11 |
| 13 ØÌßÚ² | 10-10 8-10 0-0 10-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 14 ¾ÌÞÝ | 0-0 0-0 10-10 0-0 10-11 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-11 |
| 15 ØÌßÚ² | 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 16 ÍÞÙ3 | 10-10 0-0 0-0 0-0 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 17 ½²¶ | 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 18 ÍÞÙ3 | 10-10 8-10 0-0 10-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 19 ¾ÌÞÝ | 0-0 0-0 10-10 0-0 10-11 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-11 |
| 20 ØÌßÚ² | 10-10 8-10 0-0 10-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
TBL_HitChk1[2]
| 0 ÁªØ° | 0-0 0-0 0-0 10-11 10-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 1 ¾ÌÞÝ | 0-0 9-10 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 |
| 2 Ø°Ì | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
| 3 ÍÞÙ1 | 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 |
| 4 ØÌßÚ² | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
| 5 ½²¶ | 0-0 0-0 0-0 10-10 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 6 ±¸± | 0-0 8-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 7 ÁªØ° | 0-0 0-0 0-0 10-11 10-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 8 ¾ÌÞÝ | 0-0 9-10 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 |
| 9 Ø°Ì | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
| 10 ÍÞÙ2 | 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-20 10-20 10-20 10-10 10-20 10-10 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 |
| 11 ØÌßÚ² | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
| 12 ½²¶ | 0-0 0-0 0-0 10-10 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 13 ±¸± | 0-0 8-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
| 14 ÁªØ° | 0-0 0-0 0-0 10-11 10-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 15 ¾ÌÞÝ | 0-0 9-10 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 10-10 |
| 16 Ø°Ì | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
| 17 ÍÞÙ3 | 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 10-20 10-10 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 10-10 10-20 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 30-30 0-0 |
| 18 ØÌßÚ² | 10-10 0-0 10-10 0-0 10-10 10-10 0-0 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
| 19 ½²¶ | 0-0 0-0 0-0 10-10 10-11 10-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-11 |
| 20 ±¸± | 0-0 8-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |