LIGHT
	grid	1,1
	L_FO_A1	250,31,4,4,-68,-32
	L_FO_A2	169,43,4,4,-71,-32
	L_FO_A3	173,43,4,4,-74,-32
	L_FO_A4	177,43,4,4,-77,-32
	L_FO_A5	181,43,4,4,-80,-32
	L_FO_A6	185,43,4,4,-83,-32
	L_FO_A7	189,43,4,4,-86,-32
	L_FO_A8	193,43,4,4,-89,-32
	L_FO_B1	197,43,4,4,-68,-35
	L_FO_B2	201,43,4,4,-71,-35
	L_FO_B3	205,43,4,4,-74,-35
	L_FO_B4	209,43,4,4,-77,-35
	L_FO_B5	213,43,4,4,-80,-35
	L_FO_B6	217,43,4,4,-83,-35
	L_FO_B7	221,43,4,4,-86,-35
	L_FO_B8	225,43,4,4,-89,-35
	L_FO_C1	229,43,4,4,-68,-38
	L_FO_C2	233,43,4,4,-71,-38
	L_FO_C3	237,43,4,4,-74,-38
	L_FO_C4	241,43,4,4,-77,-38
	L_FO_C5	245,43,4,4,-80,-38
	L_FO_C6	249,43,4,4,-83,-38
	L_FO_C7	0,47,4,4,-86,-38
	L_FO_C8	4,47,4,4,-89,-38
	L_FO_D1	8,47,4,4,-68,-41
	L_FO_D2	12,47,4,4,-71,-41
	L_FO_D3	16,47,4,4,-74,-41
	L_FO_D4	20,47,4,4,-77,-41
	L_FO_D5	24,47,4,4,-80,-41
	L_FO_D6	28,47,4,4,-83,-41
	L_FO_D7	32,47,4,4,-86,-41
	L_FO_D8	36,47,4,4,-89,-41
	L_FO_E1	40,47,4,4,-68,-44
	L_FO_E2	44,47,4,4,-71,-44
	L_FO_E3	48,47,4,4,-74,-44
	L_FO_E4	52,47,4,4,-77,-44
	L_FO_E5	56,47,4,4,-80,-44
	L_FO_E6	60,47,4,4,-83,-44
	L_FO_E7	64,47,4,4,-86,-44
	L_FO_E8	68,47,4,4,-89,-44
	L_FO_F1	72,47,4,4,-68,-47
	L_FO_F2	76,47,4,4,-71,-47
	L_FO_F3	80,47,4,4,-74,-47
	L_FO_F4	84,47,4,4,-77,-47
	L_FO_F5	88,47,4,4,-80,-47
	L_FO_F6	92,47,4,4,-83,-47
	L_FO_F7	96,47,4,4,-86,-47
	L_FO_F8	100,47,4,4,-89,-47
	L_FO_G1	104,47,4,4,-68,-50
	L_FO_G2	108,47,4,4,-71,-50
	L_FO_G3	112,47,4,4,-74,-50
	L_FO_G4	116,47,4,4,-77,-50
	L_FO_G5	120,47,4,4,-80,-50
	L_FO_G6	124,47,4,4,-83,-50
	L_FO_G7	128,47,4,4,-86,-50
	L_FO_G8	132,47,4,4,-89,-50
	L_FO_H1	136,47,4,4,-68,-53
	L_FO_H2	140,47,4,4,-71,-53
	L_FO_H3	144,47,4,4,-74,-53
	L_FO_H4	148,47,4,4,-77,-53
	L_FO_H5	152,47,4,4,-80,-53
	L_FO_H6	156,47,4,4,-83,-53
	L_FO_H7	160,47,4,4,-86,-53
	L_FO_H8	164,47,4,4,-89,-53
	L_WD_A1	150,24,14,4,-109,-83
	L_WD_A2	14,31,13,4,-99,-83
	L_WD_A3	118,31,12,4,-90,-83
	L_WD_A4	130,31,12,4,-80,-83
	L_WD_A5	142,31,12,4,-69,-83
	L_WD_A6	154,31,12,4,-59,-83
	L_WD_A7	27,31,13,4,-49,-83
	L_WD_A8	164,24,14,4,-38,-83
	L_WD_B1	178,24,14,4,-106,-80
	L_WD_B2	166,31,12,4,-98,-80
	L_WD_B3	60,35,11,4,-89,-80
	L_WD_B4	71,35,11,4,-80,-80
	L_WD_B5	82,35,11,4,-70,-80
	L_WD_B6	93,35,11,4,-61,-80
	L_WD_B7	178,31,12,4,-51,-80
	L_WD_B8	192,24,14,4,-41,-80
	L_WD_C1	40,31,13,4,-104,-77
	L_WD_C2	104,35,11,4,-96,-77
	L_WD_C3	115,35,11,4,-88,-77
	L_WD_C4	77,39,10,4,-80,-77
	L_WD_C5	87,39,10,4,-71,-77
	L_WD_C6	126,35,11,4,-62,-77
	L_WD_C7	137,35,11,4,-54,-77
	L_WD_C8	53,31,13,4,-44,-77
	L_WD_D1	190,31,12,4,-102,-74
	L_WD_D2	97,39,10,4,-95,-74
	L_WD_D3	107,39,10,4,-87,-74
	L_WD_D4	247,35,9,4,-80,-74
	L_WD_D5	237,39,9,4,-72,-74
	L_WD_D6	117,39,10,4,-64,-74
	L_WD_D7	127,39,10,4,-56,-74
	L_WD_D8	202,31,12,4,-47,-74
	L_WD_E1	148,35,11,4,-100,-71
	L_WD_E2	137,39,10,4,-93,-71
	L_WD_E3	246,39,9,4,-87,-71
	L_WD_E4	248,24,8,4,-80,-71
	L_WD_E5	81,43,8,4,-73,-71
	L_WD_E6	0,43,9,4,-65,-71
	L_WD_E7	147,39,10,4,-58,-71
	L_WD_E8	159,35,11,4,-50,-71
	L_WD_F1	170,35,11,4,-97,-68
	L_WD_F2	9,43,9,4,-92,-68
	L_WD_F3	89,43,8,4,-86,-68
	L_WD_F4	97,43,8,4,-80,-68
	L_WD_F5	105,43,8,4,-73,-68
	L_WD_F6	113,43,8,4,-67,-68
	L_WD_F7	18,43,9,4,-60,-68
	L_WD_F8	181,35,11,4,-53,-68
	L_WD_G1	177,47,9,3,-96,-66
	L_WD_G2	249,47,7,3,-91,-66
	L_WD_G3	0,51,8,3,-85,-66
	L_WD_G4	96,51,7,3,-80,-66
	L_WD_G5	103,51,7,3,-74,-66
	L_WD_G6	8,51,8,3,-68,-66
	L_WD_G7	110,51,7,3,-63,-66
	L_WD_G8	186,47,9,3,-56,-66
	L_WD_H1	195,47,9,3,-94,-64
	L_WD_H2	117,51,7,3,-90,-64
	L_WD_H3	124,51,7,3,-85,-64
	L_WD_H4	250,51,6,3,-80,-64
	L_WD_H5	7,54,6,3,-75,-64
	L_WD_H6	131,51,7,3,-69,-64
	L_WD_H7	138,51,7,3,-64,-64
	L_WD_H8	204,47,9,3,-58,-64
	L_WD_I1	16,51,8,3,-93,-62
	L_WD_I2	13,54,6,3,-89,-62
	L_WD_I3	145,51,7,3,-84,-62
	L_WD_I4	19,54,6,3,-80,-62
	L_WD_I5	25,54,6,3,-75,-62
	L_WD_I6	152,51,7,3,-70,-62
	L_WD_I7	31,54,6,3,-66,-62
	L_WD_I8	24,51,8,3,-60,-62
	L_WD_J1	32,51,8,3,-91,-60
	L_WD_J2	37,54,6,3,-88,-60
	L_WD_J3	43,54,6,3,-84,-60
	L_WD_J4	169,54,5,3,-80,-60
	L_WD_J5	174,54,5,3,-76,-60
	L_WD_J6	49,54,6,3,-71,-60
	L_WD_J7	55,54,6,3,-67,-60
	L_WD_J8	40,51,8,3,-62,-60
	L_WD_K1	159,51,7,3,-90,-58
	L_WD_K2	179,54,5,3,-87,-58
	L_WD_K3	61,54,6,3,-83,-58
	L_WD_K4	184,54,5,3,-80,-58
	L_WD_K5	189,54,5,3,-76,-58
	L_WD_K6	67,54,6,3,-72,-58
	L_WD_K7	194,54,5,3,-69,-58
	L_WD_K8	166,51,7,3,-64,-58
	L_WD_L1	73,54,6,3,-89,-56
	L_WD_L2	199,54,5,3,-86,-56
	L_WD_L3	204,54,5,3,-83,-56
	L_WD_L4	15,57,4,3,-80,-56
	L_WD_L5	19,57,4,3,-77,-56
	L_WD_L6	209,54,5,3,-73,-56
	L_WD_L7	214,54,5,3,-70,-56
	L_WD_L8	79,54,6,3,-66,-56
	L_WL_A1	0,0,4,14,-38,-73
	L_WL_A2	32,0,4,13,-38,-63
	L_WL_A3	64,0,4,12,-38,-54
	L_WL_A4	68,0,4,12,-38,-44
	L_WL_A5	72,0,4,12,-38,-33
	L_WL_A6	76,0,4,12,-38,-23
	L_WL_A7	36,0,4,13,-38,-13
	L_WL_A8	4,0,4,14,-38,-2
	L_WL_B1	8,0,4,14,-41,-70
	L_WL_B2	80,0,4,12,-41,-62
	L_WL_B3	128,0,4,11,-41,-53
	L_WL_B4	132,0,4,11,-41,-44
	L_WL_B5	136,0,4,11,-41,-34
	L_WL_B6	140,0,4,11,-41,-25
	L_WL_B7	84,0,4,12,-41,-15
	L_WL_B8	12,0,4,14,-41,-5
	L_WL_C1	40,0,4,13,-44,-68
	L_WL_C2	144,0,4,11,-44,-60
	L_WL_C3	148,0,4,11,-44,-52
	L_WL_C4	224,0,4,10,-44,-44
	L_WL_C5	228,0,4,10,-44,-35
	L_WL_C6	152,0,4,11,-44,-26
	L_WL_C7	156,0,4,11,-44,-18
	L_WL_C8	44,0,4,13,-44,-8
	L_WL_D1	88,0,4,12,-47,-66
	L_WL_D2	232,0,4,10,-47,-59
	L_WL_D3	236,0,4,10,-47,-51
	L_WL_D4	32,14,4,9,-47,-44
	L_WL_D5	36,14,4,9,-47,-36
	L_WL_D6	240,0,4,10,-47,-28
	L_WL_D7	244,0,4,10,-47,-20
	L_WL_D8	92,0,4,12,-47,-11
	L_WL_E1	160,0,4,11,-50,-64
	L_WL_E2	248,0,4,10,-50,-57
	L_WL_E3	40,14,4,9,-50,-51
	L_WL_E4	104,14,4,8,-50,-44
	L_WL_E5	108,14,4,8,-50,-37
	L_WL_E6	44,14,4,9,-50,-29
	L_WL_E7	252,0,4,10,-50,-22
	L_WL_E8	164,0,4,11,-50,-14
	L_WL_F1	168,0,4,11,-53,-61
	L_WL_F2	48,14,4,9,-53,-56
	L_WL_F3	112,14,4,8,-53,-50
	L_WL_F4	116,14,4,8,-53,-44
	L_WL_F5	120,14,4,8,-53,-37
	L_WL_F6	124,14,4,8,-53,-31
	L_WL_F7	52,14,4,9,-53,-24
	L_WL_F8	172,0,4,11,-53,-17
	L_WL_G1	80,14,3,9,-56,-60
	L_WL_G2	188,14,3,7,-56,-55
	L_WL_G3	152,14,3,8,-56,-49
	L_WL_G4	191,14,3,7,-56,-44
	L_WL_G5	194,14,3,7,-56,-38
	L_WL_G6	155,14,3,8,-56,-32
	L_WL_G7	197,14,3,7,-56,-27
	L_WL_G8	83,14,3,9,-56,-20
	L_WL_H1	86,14,3,9,-58,-58
	L_WL_H2	200,14,3,7,-58,-54
	L_WL_H3	203,14,3,7,-58,-49
	L_WL_H4	6,24,3,6,-58,-44
	L_WL_H5	9,24,3,6,-58,-39
	L_WL_H6	206,14,3,7,-58,-33
	L_WL_H7	209,14,3,7,-58,-28
	L_WL_H8	89,14,3,9,-58,-22
	L_WL_I1	158,14,3,8,-60,-57
	L_WL_I2	12,24,3,6,-60,-53
	L_WL_I3	212,14,3,7,-60,-48
	L_WL_I4	15,24,3,6,-60,-44
	L_WL_I5	18,24,3,6,-60,-39
	L_WL_I6	215,14,3,7,-60,-34
	L_WL_I7	21,24,3,6,-60,-30
	L_WL_I8	161,14,3,8,-60,-24
	L_WL_J1	164,14,3,8,-62,-55
	L_WL_J2	24,24,3,6,-62,-52
	L_WL_J3	27,24,3,6,-62,-48
	L_WL_J4	90,24,3,5,-62,-44
	L_WL_J5	93,24,3,5,-62,-40
	L_WL_J6	30,24,3,6,-62,-35
	L_WL_J7	33,24,3,6,-62,-31
	L_WL_J8	167,14,3,8,-62,-26
	L_WL_K1	218,14,3,7,-64,-54
	L_WL_K2	96,24,3,5,-64,-51
	L_WL_K3	36,24,3,6,-64,-47
	L_WL_K4	99,24,3,5,-64,-44
	L_WL_K5	102,24,3,5,-64,-40
	L_WL_K6	39,24,3,6,-64,-36
	L_WL_K7	105,24,3,5,-64,-33
	L_WL_K8	221,14,3,7,-64,-28
	L_WL_L1	42,24,3,6,-66,-53
	L_WL_L2	108,24,3,5,-66,-50
	L_WL_L3	111,24,3,5,-66,-47
	L_WL_L4	253,43,3,4,-66,-44
	L_WL_L5	168,47,3,4,-66,-41
	L_WL_L6	114,24,3,5,-66,-37
	L_WL_L7	117,24,3,5,-66,-34
	L_WL_L8	45,24,3,6,-66,-30
	L_WR_A1	16,0,4,14,-119,-2
	L_WR_A2	48,0,4,13,-119,-13
	L_WR_A3	96,0,4,12,-119,-23
	L_WR_A4	100,0,4,12,-119,-33
	L_WR_A5	104,0,4,12,-119,-44
	L_WR_A6	108,0,4,12,-119,-54
	L_WR_A7	52,0,4,13,-119,-63
	L_WR_A8	20,0,4,14,-119,-73
	L_WR_B1	24,0,4,14,-116,-5
	L_WR_B2	112,0,4,12,-116,-15
	L_WR_B3	176,0,4,11,-116,-25
	L_WR_B4	180,0,4,11,-116,-34
	L_WR_B5	184,0,4,11,-116,-44
	L_WR_B6	188,0,4,11,-116,-53
	L_WR_B7	116,0,4,12,-116,-62
	L_WR_B8	28,0,4,14,-116,-70
	L_WR_C1	56,0,4,13,-113,-8
	L_WR_C2	192,0,4,11,-113,-18
	L_WR_C3	196,0,4,11,-113,-26
	L_WR_C4	0,14,4,10,-113,-35
	L_WR_C5	4,14,4,10,-113,-44
	L_WR_C6	200,0,4,11,-113,-52
	L_WR_C7	204,0,4,11,-113,-60
	L_WR_C8	60,0,4,13,-113,-68
	L_WR_D1	120,0,4,12,-110,-11
	L_WR_D2	8,14,4,10,-110,-20
	L_WR_D3	12,14,4,10,-110,-28
	L_WR_D4	56,14,4,9,-110,-36
	L_WR_D5	60,14,4,9,-110,-44
	L_WR_D6	16,14,4,10,-110,-51
	L_WR_D7	20,14,4,10,-110,-59
	L_WR_D8	124,0,4,12,-110,-66
	L_WR_E1	208,0,4,11,-107,-14
	L_WR_E2	24,14,4,10,-107,-22
	L_WR_E3	64,14,4,9,-107,-29
	L_WR_E4	128,14,4,8,-107,-37
	L_WR_E5	132,14,4,8,-107,-44
	L_WR_E6	68,14,4,9,-107,-51
	L_WR_E7	28,14,4,10,-107,-57
	L_WR_E8	212,0,4,11,-107,-64
	L_WR_F1	216,0,4,11,-104,-17
	L_WR_F2	72,14,4,9,-104,-24
	L_WR_F3	136,14,4,8,-104,-31
	L_WR_F4	140,14,4,8,-104,-37
	L_WR_F5	144,14,4,8,-104,-44
	L_WR_F6	148,14,4,8,-104,-50
	L_WR_F7	76,14,4,9,-104,-56
	L_WR_F8	220,0,4,11,-104,-61
	L_WR_G1	92,14,3,9,-102,-20
	L_WR_G2	224,14,3,7,-102,-27
	L_WR_G3	170,14,3,8,-102,-32
	L_WR_G4	227,14,3,7,-102,-38
	L_WR_G5	230,14,3,7,-102,-44
	L_WR_G6	173,14,3,8,-102,-49
	L_WR_G7	233,14,3,7,-102,-55
	L_WR_G8	95,14,3,9,-102,-60
	L_WR_H1	98,14,3,9,-100,-22
	L_WR_H2	236,14,3,7,-100,-28
	L_WR_H3	239,14,3,7,-100,-33
	L_WR_H4	48,24,3,6,-100,-39
	L_WR_H5	51,24,3,6,-100,-44
	L_WR_H6	242,14,3,7,-100,-49
	L_WR_H7	245,14,3,7,-100,-54
	L_WR_H8	101,14,3,9,-100,-58
	L_WR_I1	176,14,3,8,-98,-24
	L_WR_I2	54,24,3,6,-98,-30
	L_WR_I3	248,14,3,7,-98,-34
	L_WR_I4	57,24,3,6,-98,-39
	L_WR_I5	60,24,3,6,-98,-44
	L_WR_I6	251,14,3,7,-98,-48
	L_WR_I7	63,24,3,6,-98,-53
	L_WR_I8	179,14,3,8,-98,-57
	L_WR_J1	182,14,3,8,-96,-26
	L_WR_J2	66,24,3,6,-96,-31
	L_WR_J3	69,24,3,6,-96,-35
	L_WR_J4	120,24,3,5,-96,-40
	L_WR_J5	123,24,3,5,-96,-44
	L_WR_J6	72,24,3,6,-96,-48
	L_WR_J7	75,24,3,6,-96,-52
	L_WR_J8	185,14,3,8,-96,-55
	L_WR_K1	0,24,3,7,-94,-28
	L_WR_K2	126,24,3,5,-94,-33
	L_WR_K3	78,24,3,6,-94,-36
	L_WR_K4	129,24,3,5,-94,-40
	L_WR_K5	132,24,3,5,-94,-44
	L_WR_K6	81,24,3,6,-94,-47
	L_WR_K7	135,24,3,5,-94,-51
	L_WR_K8	3,24,3,7,-94,-54
	L_WR_L1	84,24,3,6,-92,-30
	L_WR_L2	138,24,3,5,-92,-34
	L_WR_L3	141,24,3,5,-92,-37
	L_WR_L4	171,47,3,4,-92,-41
	L_WR_L5	174,47,3,4,-92,-44
	L_WR_L6	144,24,3,5,-92,-47
	L_WR_L7	147,24,3,5,-92,-50
	L_WR_L8	87,24,3,6,-92,-53
	L_WU_A1	206,24,14,4,-38,-2
	L_WU_A2	66,31,13,4,-49,-2
	L_WU_A3	214,31,12,4,-59,-2
	L_WU_A4	226,31,12,4,-69,-2
	L_WU_A5	238,31,12,4,-80,-2
	L_WU_A6	0,35,12,4,-90,-2
	L_WU_A7	79,31,13,4,-99,-2
	L_WU_A8	220,24,14,4,-109,-2
	L_WU_B1	234,24,14,4,-41,-5
	L_WU_B2	12,35,12,4,-51,-5
	L_WU_B3	192,35,11,4,-61,-5
	L_WU_B4	203,35,11,4,-70,-5
	L_WU_B5	214,35,11,4,-80,-5
	L_WU_B6	225,35,11,4,-89,-5
	L_WU_B7	24,35,12,4,-98,-5
	L_WU_B8	0,31,14,4,-106,-5
	L_WU_C1	92,31,13,4,-44,-8
	L_WU_C2	236,35,11,4,-54,-8
	L_WU_C3	0,39,11,4,-62,-8
	L_WU_C4	157,39,10,4,-71,-8
	L_WU_C5	167,39,10,4,-80,-8
	L_WU_C6	11,39,11,4,-88,-8
	L_WU_C7	22,39,11,4,-96,-8
	L_WU_C8	105,31,13,4,-104,-8
	L_WU_D1	36,35,12,4,-47,-11
	L_WU_D2	177,39,10,4,-56,-11
	L_WU_D3	187,39,10,4,-64,-11
	L_WU_D4	27,43,9,4,-72,-11
	L_WU_D5	36,43,9,4,-80,-11
	L_WU_D6	197,39,10,4,-87,-11
	L_WU_D7	207,39,10,4,-95,-11
	L_WU_D8	48,35,12,4,-102,-11
	L_WU_E1	33,39,11,4,-50,-14
	L_WU_E2	217,39,10,4,-58,-14
	L_WU_E3	45,43,9,4,-65,-14
	L_WU_E4	121,43,8,4,-73,-14
	L_WU_E5	129,43,8,4,-80,-14
	L_WU_E6	54,43,9,4,-87,-14
	L_WU_E7	227,39,10,4,-93,-14
	L_WU_E8	44,39,11,4,-100,-14
	L_WU_F1	55,39,11,4,-53,-17
	L_WU_F2	63,43,9,4,-60,-17
	L_WU_F3	137,43,8,4,-67,-17
	L_WU_F4	145,43,8,4,-73,-17
	L_WU_F5	153,43,8,4,-80,-17
	L_WU_F6	161,43,8,4,-86,-17
	L_WU_F7	72,43,9,4,-92,-17
	L_WU_F8	66,39,11,4,-97,-17
	L_WU_G1	213,47,9,3,-56,-20
	L_WU_G2	173,51,7,3,-63,-20
	L_WU_G3	48,51,8,3,-68,-20
	L_WU_G4	180,51,7,3,-74,-20
	L_WU_G5	187,51,7,3,-80,-20
	L_WU_G6	56,51,8,3,-85,-20
	L_WU_G7	194,51,7,3,-91,-20
	L_WU_G8	222,47,9,3,-96,-20
	L_WU_H1	231,47,9,3,-58,-22
	L_WU_H2	201,51,7,3,-64,-22
	L_WU_H3	208,51,7,3,-69,-22
	L_WU_H4	85,54,6,3,-75,-22
	L_WU_H5	91,54,6,3,-80,-22
	L_WU_H6	215,51,7,3,-85,-22
	L_WU_H7	222,51,7,3,-90,-22
	L_WU_H8	240,47,9,3,-94,-22
	L_WU_I1	64,51,8,3,-60,-24
	L_WU_I2	97,54,6,3,-66,-24
	L_WU_I3	229,51,7,3,-70,-24
	L_WU_I4	103,54,6,3,-75,-24
	L_WU_I5	109,54,6,3,-80,-24
	L_WU_I6	236,51,7,3,-84,-24
	L_WU_I7	115,54,6,3,-89,-24
	L_WU_I8	72,51,8,3,-93,-24
	L_WU_J1	80,51,8,3,-62,-26
	L_WU_J2	121,54,6,3,-67,-26
	L_WU_J3	127,54,6,3,-71,-26
	L_WU_J4	219,54,5,3,-76,-26
	L_WU_J5	224,54,5,3,-80,-26
	L_WU_J6	133,54,6,3,-84,-26
	L_WU_J7	139,54,6,3,-88,-26
	L_WU_J8	88,51,8,3,-91,-26
	L_WU_K1	243,51,7,3,-64,-28
	L_WU_K2	229,54,5,3,-69,-28
	L_WU_K3	145,54,6,3,-72,-28
	L_WU_K4	234,54,5,3,-76,-28
	L_WU_K5	239,54,5,3,-80,-28
	L_WU_K6	151,54,6,3,-83,-28
	L_WU_K7	244,54,5,3,-87,-28
	L_WU_K8	0,54,7,3,-90,-28
	L_WU_L1	157,54,6,3,-66,-30
	L_WU_L2	249,54,5,3,-70,-30
	L_WU_L3	0,57,5,3,-73,-30
	L_WU_L4	23,57,4,3,-77,-30
	L_WU_L5	27,57,4,3,-80,-30
	L_WU_L6	5,57,5,3,-83,-30
	L_WU_L7	10,57,5,3,-86,-30
	L_WU_L8	163,54,6,3,-89,-30
end
