PAT1
	grid	1,1
	RACEGATE_50	0,0,128,64,50%,100%
	TREE_50	128,0,64,64,35%,96%
	TREE_45	192,0,58,58,35%,96%
	SIGNBOARD_15	250,0,6,10,50%,87%
	UP00_10	250,10,5,7,50%,87%
	UP12_10	250,17,5,7,50%,87%
	SIGNBOARD_10	250,24,4,7,50%,87%
	SIGNBOARD_5	254,24,2,4,50%,87%
	STRAIGHT00_10	250,31,5,5,50%,87%
	STRAIGHT12_10	250,36,5,5,50%,87%
	UP03_5	250,41,6,4,50%,87%
	UP04_5	250,45,6,4,50%,87%
	UP05_5	250,49,6,4,50%,87%
	UP06_5	250,53,6,4,50%,87%
	DOWN04_15	192,58,18,6,50%,87%
	DOWN05_15	210,58,18,6,50%,87%
	DOWN06_15	228,58,18,6,50%,87%
	DOWN00_15	246,58,8,6,50%,87%
	RACEGATE_45	0,64,116,58,50%,100%
	RACEGATE_40	116,64,103,52,50%,100%
	UP01_50	219,64,36,32,50%,87%
	DOWN01_50	219,96,36,20,50%,87%
	DOWN07_15	116,116,18,6,50%,87%
	DOWN08_15	134,116,18,6,50%,87%
	DOWN03_15	152,116,17,6,50%,87%
	DOWN09_15	169,116,17,6,50%,87%
	DOWN02_15	186,116,15,6,50%,87%
	DOWN10_15	201,116,15,6,50%,87%
	DOWN01_15	216,116,11,6,50%,87%
	DOWN11_15	227,116,11,6,50%,87%
	DOWN12_15	238,116,8,6,50%,87%
	STRAIGHT02_10	246,116,10,5,50%,87%
	TREE_40	0,122,52,52,35%,96%
	RACEGATE_35	52,122,90,45,50%,100%
	TREE_35	142,122,45,45,35%,96%
	TREE_30	187,122,39,39,35%,96%
	UP00_50	226,122,25,32,50%,87%
	DOWN00_10	251,122,5,4,50%,87%
	DOWN12_10	251,126,5,4,50%,87%
	UP02_5	251,130,5,4,50%,87%
	UP10_5	251,134,5,4,50%,87%
	UP01_5	251,138,4,4,50%,87%
	UP11_5	251,142,4,4,50%,87%
	UP00_5	251,146,3,4,50%,87%
	UP12_5	251,150,3,4,50%,87%
	CLASH00_10	226,154,13,7,50%,87%
	CLASH01_10	239,154,13,7,50%,87%
	STRAIGHT01_5	252,154,4,3,50%,87%
	STRAIGHT11_5	252,157,4,3,50%,87%
	STRAIGHT04_10	187,161,12,5,50%,87%
	STRAIGHT05_10	199,161,12,5,50%,87%
	STRAIGHT06_10	211,161,12,5,50%,87%
	STRAIGHT07_10	223,161,12,5,50%,87%
	STRAIGHT08_10	235,161,12,5,50%,87%
	STRAIGHT01_10	247,161,8,5,50%,87%
	CLASH02_10	52,167,13,7,50%,87%
	CLASH03_10	65,167,13,7,50%,87%
	CLASH04_10	78,167,13,7,50%,87%
	CLASH05_10	91,167,13,7,50%,87%
	CLASH06_10	104,167,13,7,50%,87%
	CLASH07_10	117,167,13,7,50%,87%
	RACEGATE_5	130,167,13,7,50%,100%
	UP04_10	143,167,12,7,50%,87%
	UP05_10	155,167,12,7,50%,87%
	UP06_10	167,167,12,7,50%,87%
	UP07_10	179,167,12,7,50%,87%
	UP08_10	191,167,12,7,50%,87%
	UP03_10	203,167,11,7,50%,87%
	UP09_10	214,167,11,7,50%,87%
	UP02_10	225,167,10,7,50%,87%
	UP10_10	235,167,10,7,50%,87%
	UP01_10	245,167,8,7,50%,87%
	STRAIGHT00_5	253,167,3,3,50%,87%
	STRAIGHT12_5	253,170,3,3,50%,87%
	RACEGATE_30	0,174,77,39,50%,100%
	RACEGATE_25	77,174,64,32,50%,100%
	UP05_50	141,174,60,32,50%,87%
	UP03_50	201,174,55,32,50%,87%
	TREE_5	77,206,7,7,35%,96%
	UP11_10	84,206,7,7,50%,87%
	STRAIGHT03_10	91,206,11,5,50%,87%
	STRAIGHT09_10	102,206,11,5,50%,87%
	STRAIGHT10_10	113,206,10,5,50%,87%
	STRAIGHT11_10	123,206,7,5,50%,87%
	DOWN04_10	130,206,12,4,50%,87%
	DOWN05_10	142,206,12,4,50%,87%
	DOWN06_10	154,206,12,4,50%,87%
	DOWN07_10	166,206,12,4,50%,87%
	DOWN08_10	178,206,12,4,50%,87%
	DOWN03_10	190,206,11,4,50%,87%
	DOWN09_10	201,206,11,4,50%,87%
	DOWN02_10	212,206,10,4,50%,87%
	DOWN10_10	222,206,10,4,50%,87%
	DOWN01_10	232,206,8,4,50%,87%
	CLASH00_5	240,206,7,4,50%,87%
	CLASH01_5	247,206,7,4,50%,87%
	DOWN03_5	91,211,6,2,50%,87%
	DOWN04_5	97,211,6,2,50%,87%
	DOWN05_5	103,211,6,2,50%,87%
	DOWN06_5	109,211,6,2,50%,87%
	DOWN07_5	115,211,6,2,50%,87%
	DOWN08_5	121,211,6,2,50%,87%
	DOWN09_5	127,211,6,2,50%,87%
	DOWN02_5	133,211,5,2,50%,87%
	DOWN10_5	138,211,5,2,50%,87%
	DOWN01_5	143,211,4,2,50%,87%
	DOWN11_5	147,211,4,2,50%,87%
	DOWN00_5	151,211,3,2,50%,87%
	DOWN12_5	154,211,3,2,50%,87%
	UP06_50	0,213,60,32,50%,87%
	UP07_50	60,213,60,32,50%,87%
	UP04_50	120,213,59,32,50%,87%
	UP08_50	179,213,59,32,50%,87%
	SIGNBOARD_45	238,213,18,29,50%,87%
	STRAIGHT03_5	238,242,6,3,50%,87%
	STRAIGHT04_5	244,242,6,3,50%,87%
	STRAIGHT05_5	250,242,6,3,50%,87%
	DOWN04_25	0,245,30,10,50%,87%
	DOWN05_25	30,245,30,10,50%,87%
	DOWN06_25	60,245,30,10,50%,87%
	DOWN07_25	90,245,30,10,50%,87%
	DOWN08_25	120,245,30,10,50%,87%
	DOWN03_25	150,245,28,10,50%,87%
	DOWN09_25	178,245,28,10,50%,87%
	DOWN02_25	206,245,24,10,50%,87%
	DOWN10_25	230,245,24,10,50%,87%
end
PAT2
	grid	1,1
	UP09_50	0,0,55,32,50%,87%
	UP02_50	55,0,47,32,50%,87%
	UP10_50	102,0,47,32,50%,87%
	UP11_50	149,0,35,32,50%,87%
	TREE_25	184,0,32,32,35%,96%
	UP12_50	216,0,25,32,50%,87%
	SIGNBOARD_35	241,0,14,23,50%,87%
	DOWN01_20	241,23,15,8,50%,87%
	SIGNBOARD_50	0,32,20,32,50%,87%
	CLASH00_50	20,32,61,31,50%,87%
	CLASH01_50	81,32,61,31,50%,87%
	CLASH02_50	142,32,61,31,50%,87%
	UP03_45	203,32,50,29,50%,87%
	CLASH03_50	0,64,61,31,50%,87%
	CLASH04_50	61,64,61,31,50%,87%
	CLASH05_50	122,64,61,31,50%,87%
	CLASH06_50	183,64,61,31,50%,87%
	SIGNBOARD_30	244,64,12,20,50%,87%
	UP01_15	244,84,11,10,50%,87%
	CLASH07_50	0,95,61,31,50%,87%
	UP04_45	61,95,54,29,50%,87%
	UP05_45	115,95,54,29,50%,87%
	UP06_45	169,95,54,29,50%,87%
	UP01_45	223,95,33,29,50%,87%
	UP07_45	0,126,54,29,50%,87%
	UP08_45	54,126,54,29,50%,87%
	UP09_45	108,126,50,29,50%,87%
	UP02_45	158,126,43,29,50%,87%
	UP10_45	201,126,43,29,50%,87%
	SIGNBOARD_25	244,126,10,16,50%,87%
	UP00_20	244,142,10,13,50%,87%
	UP11_45	0,155,32,29,50%,87%
	UP00_45	32,155,23,29,50%,87%
	UP12_45	55,155,23,29,50%,87%
	CLASH00_45	78,155,55,28,50%,87%
	CLASH01_45	133,155,55,28,50%,87%
	CLASH02_45	188,155,55,28,50%,87%
	UP00_25	243,155,13,16,50%,87%
	DOWN00_25	243,171,13,10,50%,87%
	CLASH03_45	0,184,55,28,50%,87%
	CLASH04_45	55,184,55,28,50%,87%
	CLASH05_45	110,184,55,28,50%,87%
	CLASH06_45	165,184,55,28,50%,87%
	UP01_40	220,184,29,26,50%,87%
	CLASH02_5	249,184,7,4,50%,87%
	CLASH03_5	249,188,7,4,50%,87%
	CLASH04_5	249,192,7,4,50%,87%
	CLASH05_5	249,196,7,4,50%,87%
	CLASH06_5	249,200,7,4,50%,87%
	CLASH07_5	249,204,7,4,50%,87%
	CLASH07_45	0,212,55,28,50%,87%
	RACEGATE_20	55,212,52,26,50%,100%
	UP04_40	107,212,48,26,50%,87%
	UP05_40	155,212,48,26,50%,87%
	UP06_40	203,212,48,26,50%,87%
	STRAIGHT02_5	251,212,5,3,50%,87%
	STRAIGHT10_5	251,215,5,3,50%,87%
	DOWN04_40	0,240,48,16,50%,87%
	DOWN05_40	48,240,48,16,50%,87%
	DOWN06_40	96,240,48,16,50%,87%
	DOWN07_40	144,240,48,16,50%,87%
	DOWN08_40	192,240,48,16,50%,87%
	UP12_25	240,240,13,16,50%,87%
end
PAT3
	grid	1,1
	UP07_40	0,0,48,26,50%,87%
	UP08_40	48,0,48,26,50%,87%
	UP03_40	96,0,44,26,50%,87%
	UP09_40	140,0,44,26,50%,87%
	UP02_40	184,0,38,26,50%,87%
	UP11_40	222,0,28,26,50%,87%
	UP07_5	250,0,6,4,50%,87%
	UP08_5	250,4,6,4,50%,87%
	UP09_5	250,8,6,4,50%,87%
	STRAIGHT06_5	250,12,6,3,50%,87%
	STRAIGHT07_5	250,15,6,3,50%,87%
	STRAIGHT08_5	250,18,6,3,50%,87%
	STRAIGHT09_5	250,21,6,3,50%,87%
	UP10_40	0,26,38,26,50%,87%
	TREE_20	38,26,26,26,35%,96%
	UP00_40	64,26,20,26,50%,87%
	UP12_40	84,26,20,26,50%,87%
	SIGNBOARD_40	104,26,16,26,50%,87%
	STRAIGHT04_50	120,26,60,25,50%,87%
	STRAIGHT05_50	180,26,60,25,50%,87%
	UP00_30	240,26,15,20,50%,87%
	DOWN11_10	240,46,7,4,50%,87%
	STRAIGHT06_50	0,52,60,25,50%,87%
	STRAIGHT07_50	60,52,60,25,50%,87%
	STRAIGHT08_50	120,52,60,25,50%,87%
	STRAIGHT03_50	180,52,55,25,50%,87%
	UP00_35	235,52,18,23,50%,87%
	STRAIGHT09_50	0,77,55,25,50%,87%
	CLASH00_40	55,77,49,25,50%,87%
	CLASH01_40	104,77,49,25,50%,87%
	CLASH02_40	153,77,49,25,50%,87%
	CLASH03_40	202,77,49,25,50%,87%
	CLASH04_40	0,102,49,25,50%,87%
	CLASH05_40	49,102,49,25,50%,87%
	CLASH06_40	98,102,49,25,50%,87%
	CLASH07_40	147,102,49,25,50%,87%
	STRAIGHT02_50	196,102,47,25,50%,87%
	STRAIGHT00_25	243,102,13,13,50%,87%
	DOWN12_25	243,115,13,10,50%,87%
	STRAIGHT10_50	0,127,47,25,50%,87%
	STRAIGHT01_50	47,127,36,25,50%,87%
	STRAIGHT11_50	83,127,35,25,50%,87%
	STRAIGHT00_50	118,127,25,25,50%,87%
	STRAIGHT12_50	143,127,25,25,50%,87%
	STRAIGHT04_45	168,127,54,23,50%,87%
	STRAIGHT01_45	222,127,33,23,50%,87%
	STRAIGHT05_45	0,152,54,23,50%,87%
	STRAIGHT06_45	54,152,54,23,50%,87%
	STRAIGHT07_45	108,152,54,23,50%,87%
	STRAIGHT08_45	162,152,54,23,50%,87%
	UP03_35	216,152,39,23,50%,87%
	STRAIGHT03_45	0,175,50,23,50%,87%
	STRAIGHT09_45	50,175,50,23,50%,87%
	STRAIGHT02_45	100,175,43,23,50%,87%
	STRAIGHT10_45	143,175,43,23,50%,87%
	UP04_35	186,175,42,23,50%,87%
	UP01_35	228,175,26,23,50%,87%
	UP05_35	0,198,42,23,50%,87%
	UP06_35	42,198,42,23,50%,87%
	UP07_35	84,198,42,23,50%,87%
	UP08_35	126,198,42,23,50%,87%
	UP09_35	168,198,39,23,50%,87%
	UP02_35	207,198,33,23,50%,87%
	UP12_30	240,198,15,20,50%,87%
	UP10_35	0,221,33,23,50%,87%
	STRAIGHT11_45	33,221,32,23,50%,87%
	UP11_35	65,221,25,23,50%,87%
	STRAIGHT00_45	90,221,23,23,50%,87%
	STRAIGHT12_45	113,221,23,23,50%,87%
	UP12_35	136,221,18,23,50%,87%
	CLASH00_35	154,221,43,22,50%,87%
	CLASH01_35	197,221,43,22,50%,87%
	STRAIGHT00_30	240,221,15,15,50%,87%
	DOWN04_30	0,244,36,12,50%,87%
	DOWN05_30	36,244,36,12,50%,87%
	DOWN06_30	72,244,36,12,50%,87%
	DOWN07_30	108,244,36,12,50%,87%
	DOWN08_30	144,244,36,12,50%,87%
	DOWN03_30	180,244,33,12,50%,87%
	DOWN09_30	213,244,33,12,50%,87%
	STRAIGHT00_20	246,244,10,10,50%,87%
end
PAT4
	grid	1,1
	CLASH02_35	0,0,43,22,50%,87%
	CLASH03_35	43,0,43,22,50%,87%
	CLASH04_35	86,0,43,22,50%,87%
	CLASH05_35	129,0,43,22,50%,87%
	CLASH06_35	172,0,43,22,50%,87%
	RACEGATE_15	215,0,39,20,50%,100%
	CLASH07_35	0,22,43,22,50%,87%
	DOWN04_50	43,22,60,20,50%,87%
	DOWN05_50	103,22,60,20,50%,87%
	DOWN06_50	163,22,60,20,50%,87%
	UP03_30	223,22,33,20,50%,87%
	DOWN07_50	0,44,60,20,50%,87%
	DOWN08_50	60,44,59,20,50%,87%
	DOWN03_50	119,44,55,20,50%,87%
	DOWN09_50	174,44,55,20,50%,87%
	DOWN00_50	229,44,25,20,50%,87%
	STRAIGHT04_40	0,64,48,20,50%,87%
	STRAIGHT05_40	48,64,48,20,50%,87%
	STRAIGHT06_40	96,64,48,20,50%,87%
	STRAIGHT07_40	144,64,48,20,50%,87%
	STRAIGHT08_40	192,64,48,20,50%,87%
	STRAIGHT12_30	240,64,15,15,50%,87%
	DOWN02_50	0,84,47,20,50%,87%
	DOWN10_50	47,84,47,20,50%,87%
	STRAIGHT03_40	94,84,44,20,50%,87%
	STRAIGHT09_40	138,84,44,20,50%,87%
	STRAIGHT02_40	182,84,38,20,50%,87%
	UP04_30	220,84,36,20,50%,87%
	STRAIGHT10_40	0,104,38,20,50%,87%
	UP05_30	38,104,36,20,50%,87%
	UP06_30	74,104,36,20,50%,87%
	UP07_30	110,104,36,20,50%,87%
	UP08_30	146,104,36,20,50%,87%
	DOWN11_50	182,104,35,20,50%,87%
	UP09_30	217,104,33,20,50%,87%
	STRAIGHT01_40	0,124,29,20,50%,87%
	UP02_30	29,124,29,20,50%,87%
	UP10_30	58,124,29,20,50%,87%
	STRAIGHT11_40	87,124,28,20,50%,87%
	DOWN12_50	115,124,25,20,50%,87%
	UP01_30	140,124,22,20,50%,87%
	UP11_30	162,124,21,20,50%,87%
	STRAIGHT00_40	183,124,20,20,50%,87%
	STRAIGHT12_40	203,124,20,20,50%,87%
	TREE_15	223,124,20,20,35%,96%
	STRAIGHT12_25	243,124,13,13,50%,87%
	CLASH00_30	0,144,37,19,50%,87%
	CLASH01_30	37,144,37,19,50%,87%
	CLASH02_30	74,144,37,19,50%,87%
	CLASH03_30	111,144,37,19,50%,87%
	CLASH04_30	148,144,37,19,50%,87%
	CLASH05_30	185,144,37,19,50%,87%
	DOWN01_45	222,144,33,18,50%,87%
	CLASH06_30	0,163,37,19,50%,87%
	CLASH07_30	37,163,37,19,50%,87%
	DOWN04_45	74,163,54,18,50%,87%
	DOWN05_45	128,163,54,18,50%,87%
	DOWN06_45	182,163,54,18,50%,87%
	STRAIGHT00_35	236,163,18,18,50%,87%
	DOWN07_45	0,182,54,18,50%,87%
	DOWN08_45	54,182,54,18,50%,87%
	DOWN03_45	108,182,50,18,50%,87%
	DOWN09_45	158,182,50,18,50%,87%
	DOWN02_45	208,182,43,18,50%,87%
	DOWN10_45	0,200,43,18,50%,87%
	STRAIGHT04_35	43,200,42,18,50%,87%
	STRAIGHT05_35	85,200,42,18,50%,87%
	STRAIGHT06_35	127,200,42,18,50%,87%
	STRAIGHT07_35	169,200,42,18,50%,87%
	STRAIGHT08_35	211,200,42,18,50%,87%
	STRAIGHT03_35	0,218,39,18,50%,87%
	STRAIGHT09_35	39,218,39,18,50%,87%
	STRAIGHT02_35	78,218,33,18,50%,87%
	STRAIGHT10_35	111,218,33,18,50%,87%
	DOWN11_45	144,218,32,18,50%,87%
	STRAIGHT01_35	176,218,26,18,50%,87%
	STRAIGHT11_35	202,218,25,18,50%,87%
	DOWN00_45	227,218,23,18,50%,87%
	DOWN12_45	0,236,23,18,50%,87%
	STRAIGHT12_35	23,236,18,18,50%,87%
	DOWN03_40	41,236,44,16,50%,87%
	DOWN09_40	85,236,44,16,50%,87%
	DOWN02_40	129,236,38,16,50%,87%
	DOWN10_40	167,236,38,16,50%,87%
	CLASH00_25	205,236,31,16,50%,87%
	DOWN00_40	236,236,20,16,50%,87%
end
PAT5
	grid	1,1
	CLASH01_25	0,0,31,16,50%,87%
	CLASH02_25	31,0,31,16,50%,87%
	CLASH03_25	62,0,31,16,50%,87%
	CLASH04_25	93,0,31,16,50%,87%
	CLASH05_25	124,0,31,16,50%,87%
	CLASH06_25	155,0,31,16,50%,87%
	CLASH07_25	186,0,31,16,50%,87%
	UP04_25	217,0,30,16,50%,87%
	SIGNBOARD_20	247,0,8,13,50%,87%
	UP05_25	0,16,30,16,50%,87%
	UP06_25	30,16,30,16,50%,87%
	UP07_25	60,16,30,16,50%,87%
	UP08_25	90,16,30,16,50%,87%
	DOWN01_40	120,16,29,16,50%,87%
	DOWN11_40	149,16,28,16,50%,87%
	UP03_25	177,16,28,16,50%,87%
	UP09_25	205,16,28,16,50%,87%
	DOWN12_40	233,16,20,16,50%,87%
	UP02_25	0,32,24,16,50%,87%
	UP10_25	24,32,24,16,50%,87%
	UP01_25	48,32,18,16,50%,87%
	UP11_25	66,32,18,16,50%,87%
	STRAIGHT04_30	84,32,36,15,50%,87%
	STRAIGHT05_30	120,32,36,15,50%,87%
	STRAIGHT06_30	156,32,36,15,50%,87%
	STRAIGHT07_30	192,32,36,15,50%,87%
	STRAIGHT01_30	228,32,22,15,50%,87%
	STRAIGHT08_30	0,48,36,15,50%,87%
	STRAIGHT03_30	36,48,33,15,50%,87%
	STRAIGHT09_30	69,48,33,15,50%,87%
	STRAIGHT02_30	102,48,29,15,50%,87%
	STRAIGHT10_30	131,48,29,15,50%,87%
	STRAIGHT11_30	160,48,21,15,50%,87%
	DOWN04_35	181,48,42,14,50%,87%
	DOWN02_35	223,48,33,14,50%,87%
	DOWN05_35	0,63,42,14,50%,87%
	DOWN06_35	42,63,42,14,50%,87%
	DOWN07_35	84,63,42,14,50%,87%
	DOWN08_35	126,63,42,14,50%,87%
	DOWN03_35	168,63,39,14,50%,87%
	DOWN09_35	207,63,39,14,50%,87%
	UP12_20	246,63,10,13,50%,87%
	DOWN10_35	0,77,33,14,50%,87%
	DOWN01_35	33,77,26,14,50%,87%
	DOWN11_35	59,77,25,14,50%,87%
	DOWN00_35	84,77,18,14,50%,87%
	DOWN12_35	102,77,18,14,50%,87%
	STRAIGHT04_25	120,77,30,13,50%,87%
	STRAIGHT05_25	150,77,30,13,50%,87%
	STRAIGHT06_25	180,77,30,13,50%,87%
	STRAIGHT07_25	210,77,30,13,50%,87%
	UP01_20	240,77,15,13,50%,87%
	STRAIGHT08_25	0,91,30,13,50%,87%
	STRAIGHT03_25	30,91,28,13,50%,87%
	STRAIGHT09_25	58,91,28,13,50%,87%
	RACEGATE_10	86,91,26,13,50%,100%
	CLASH00_20	112,91,25,13,50%,87%
	CLASH01_20	137,91,25,13,50%,87%
	CLASH02_20	162,91,25,13,50%,87%
	CLASH03_20	187,91,25,13,50%,87%
	CLASH04_20	212,91,25,13,50%,87%
	UP02_20	237,91,19,13,50%,87%
	CLASH05_20	0,104,25,13,50%,87%
	CLASH06_20	25,104,25,13,50%,87%
	CLASH07_20	50,104,25,13,50%,87%
	STRAIGHT02_25	75,104,24,13,50%,87%
	STRAIGHT10_25	99,104,24,13,50%,87%
	UP04_20	123,104,24,13,50%,87%
	UP05_20	147,104,24,13,50%,87%
	UP06_20	171,104,24,13,50%,87%
	UP07_20	195,104,24,13,50%,87%
	UP08_20	219,104,24,13,50%,87%
	TREE_10	243,104,13,13,35%,96%
	UP03_20	0,117,22,13,50%,87%
	UP09_20	22,117,22,13,50%,87%
	UP10_20	44,117,19,13,50%,87%
	STRAIGHT01_25	63,117,18,13,50%,87%
	STRAIGHT11_25	81,117,18,13,50%,87%
	UP11_20	99,117,14,13,50%,87%
	DOWN02_30	113,117,29,12,50%,87%
	DOWN10_30	142,117,29,12,50%,87%
	DOWN01_30	171,117,22,12,50%,87%
	DOWN11_30	193,117,21,12,50%,87%
	DOWN00_30	214,117,15,12,50%,87%
	DOWN12_30	229,117,15,12,50%,87%
	UP11_15	244,117,11,10,50%,87%
	STRAIGHT04_20	0,130,24,10,50%,87%
	STRAIGHT05_20	24,130,24,10,50%,87%
	STRAIGHT06_20	48,130,24,10,50%,87%
	STRAIGHT07_20	72,130,24,10,50%,87%
	STRAIGHT08_20	96,130,24,10,50%,87%
	STRAIGHT03_20	120,130,22,10,50%,87%
	STRAIGHT09_20	142,130,22,10,50%,87%
	CLASH00_15	164,130,19,10,50%,87%
	CLASH01_15	183,130,19,10,50%,87%
	CLASH02_15	202,130,19,10,50%,87%
	CLASH03_15	221,130,19,10,50%,87%
	STRAIGHT01_20	240,130,15,10,50%,87%
	CLASH04_15	0,140,19,10,50%,87%
	CLASH05_15	19,140,19,10,50%,87%
	CLASH06_15	38,140,19,10,50%,87%
	CLASH07_15	57,140,19,10,50%,87%
	STRAIGHT02_20	76,140,19,10,50%,87%
	STRAIGHT10_20	95,140,19,10,50%,87%
	DOWN01_25	114,140,18,10,50%,87%
	DOWN11_25	132,140,18,10,50%,87%
	UP04_15	150,140,18,10,50%,87%
	UP05_15	168,140,18,10,50%,87%
	UP06_15	186,140,18,10,50%,87%
	UP07_15	204,140,18,10,50%,87%
	UP08_15	222,140,18,10,50%,87%
	UP02_15	240,140,15,10,50%,87%
	UP03_15	0,150,17,10,50%,87%
	UP09_15	17,150,17,10,50%,87%
	UP10_15	34,150,15,10,50%,87%
	STRAIGHT11_20	49,150,14,10,50%,87%
	STRAIGHT12_20	63,150,10,10,50%,87%
	UP00_15	73,150,8,10,50%,87%
	UP12_15	81,150,8,10,50%,87%
	DOWN04_20	89,150,24,8,50%,87%
	DOWN05_20	113,150,24,8,50%,87%
	DOWN06_20	137,150,24,8,50%,87%
	DOWN07_20	161,150,24,8,50%,87%
	DOWN08_20	185,150,24,8,50%,87%
	DOWN03_20	209,150,22,8,50%,87%
	DOWN09_20	231,150,22,8,50%,87%
	DOWN02_20	0,160,19,8,50%,87%
	DOWN10_20	19,160,19,8,50%,87%
	STRAIGHT04_15	38,160,18,8,50%,87%
	STRAIGHT05_15	56,160,18,8,50%,87%
	STRAIGHT06_15	74,160,18,8,50%,87%
	STRAIGHT07_15	92,160,18,8,50%,87%
	STRAIGHT08_15	110,160,18,8,50%,87%
	STRAIGHT03_15	128,160,17,8,50%,87%
	STRAIGHT09_15	145,160,17,8,50%,87%
	STRAIGHT02_15	162,160,15,8,50%,87%
	STRAIGHT10_15	177,160,15,8,50%,87%
	DOWN11_20	192,160,14,8,50%,87%
	STRAIGHT01_15	206,160,11,8,50%,87%
	STRAIGHT11_15	217,160,11,8,50%,87%
	DOWN00_20	228,160,10,8,50%,87%
	DOWN12_20	238,160,10,8,50%,87%
	STRAIGHT00_15	248,160,8,8,50%,87%
	STRAIGHT12_15	0,168,8,8,50%,87%
end
