#//----------------------------------------------------------------------------
BG
		grid		1
		BG		0,	0,	128,	88
end
#//----------------------------------------------------------------------------
PAT
		grid		32,	12
		POINT2		0,	0,	:29,	:10,	:10,	:0	#//_(+1,+3)
		POINT3		0,	1,	:29,	:10,	:10,	:0	#//_(-1,+3)
		POINT4		0,	2,	:29,	:10,	:10,	:0	#//_(-3,+3)
		POINT5		0,	3,	:29,	:10,	:10,	:0	#//_(-5,+3)
end
#//----------------------------------------------------------------------------
PAI1
		grid		12,	16
		#//ݎq
		PAI1_M1		0,	0,	:9,	:13
		PAI1_M2		1,	0,	:9,	:13
		PAI1_M3		2,	0,	:9,	:13
		PAI1_M4		3,	0,	:9,	:13
		PAI1_M5		4,	0,	:9,	:13
		PAI1_M6		5,	0,	:9,	:13
		PAI1_M7		6,	0,	:9,	:13
		PAI1_M8		7,	0,	:9,	:13
		PAI1_M9		8,	0,	:9,	:13
		#//q
		PAI1_P1		0,	1,	:9,	:13
		PAI1_P2		1,	1,	:9,	:13
		PAI1_P3		2,	1,	:9,	:13
		PAI1_P4		3,	1,	:9,	:13
		PAI1_P5		4,	1,	:9,	:13
		PAI1_P6		5,	1,	:9,	:13
		PAI1_P7		6,	1,	:9,	:13
		PAI1_P8		7,	1,	:9,	:13
		PAI1_P9		8,	1,	:9,	:13
		#//q
		PAI1_S1		0,	2,	:9,	:13
		PAI1_S2		1,	2,	:9,	:13
		PAI1_S3		2,	2,	:9,	:13
		PAI1_S4		3,	2,	:9,	:13
		PAI1_S5		4,	2,	:9,	:13
		PAI1_S6		5,	2,	:9,	:13
		PAI1_S7		6,	2,	:9,	:13
		PAI1_S8		7,	2,	:9,	:13
		PAI1_S9		8,	2,	:9,	:13
		#//v
		PAI1_K1		0,	3,	:9,	:13
		PAI1_K2		1,	3,	:9,	:13
		PAI1_K3		2,	3,	:9,	:13
		PAI1_K4		3,	3,	:9,	:13
		#//Ov
		PAI1_G1		4,	3,	:9,	:13
		PAI1_G2		5,	3,	:9,	:13
		PAI1_G3		6,	3,	:9,	:13
		#//tB[hO
		PAI_OUTER	7,	3,	:9,	:13
		#//C[t[
		PAI_FRAME	8,	3,	:9,	:13
end
#//----------------------------------------------------------------------------
PAI2
		grid		12,	16
		#//ݎq
		PAI2_M1		0,	0,	:9,	:13
		PAI2_M2		1,	0,	:9,	:13
		PAI2_M3		2,	0,	:9,	:13
		PAI2_M4		3,	0,	:9,	:13
		PAI2_M5		4,	0,	:9,	:13
		PAI2_M6		5,	0,	:9,	:13
		PAI2_M7		6,	0,	:9,	:13
		PAI2_M8		7,	0,	:9,	:13
		PAI2_M9		8,	0,	:9,	:13
		#//q
		PAI2_P1		0,	1,	:9,	:13
		PAI2_P2		1,	1,	:9,	:13
		PAI2_P3		2,	1,	:9,	:13
		PAI2_P4		3,	1,	:9,	:13
		PAI2_P5		4,	1,	:9,	:13
		PAI2_P6		5,	1,	:9,	:13
		PAI2_P7		6,	1,	:9,	:13
		PAI2_P8		7,	1,	:9,	:13
		PAI2_P9		8,	1,	:9,	:13
		#//q
		PAI2_S1		0,	2,	:9,	:13
		PAI2_S2		1,	2,	:9,	:13
		PAI2_S3		2,	2,	:9,	:13
		PAI2_S4		3,	2,	:9,	:13
		PAI2_S5		4,	2,	:9,	:13
		PAI2_S6		5,	2,	:9,	:13
		PAI2_S7		6,	2,	:9,	:13
		PAI2_S8		7,	2,	:9,	:13
		PAI2_S9		8,	2,	:9,	:13
		#//v
		PAI2_K1		0,	3,	:9,	:13
		PAI2_K2		1,	3,	:9,	:13
		PAI2_K3		2,	3,	:9,	:13
		PAI2_K4		3,	3,	:9,	:13
		#//Ov
		PAI2_G1		4,	3,	:9,	:13
		PAI2_G2		5,	3,	:9,	:13
		PAI2_G3		6,	3,	:9,	:13
		#//J[\
		CURSOR1		7,	3,	:11,	:11,	:-4,	:-4
		CURSOR2		8,	3,	:11,	:11,	:-4,	:-4
end
#//----------------------------------------------------------------------------
PHOTO
		grid		1
		PHOTO		0,	0,	144,	88,	8,	0
end
#//----------------------------------------------------------------------------
TITLE
		grid		1
		TITLE		0,	0,	128,	88
end
